金市分析
金價有望挑戰5110美元
2026-02-09
《金價有望挑戰5110美元》9/2/2026 10:15 完稿
雖然金價在上周五全日反覆上升,但未能突破5000美元,然而,金價在今早亞洲市以裂口高開,並突破5000美元關口,最高升至5046.79美元,其後反覆下跌,低見4976.52美元後再度反彈,並一度重上5000美元水平。
金價在亞洲市裂口上升料與日本自民黨在眾議院改選中大勝有關,自民黨在昨天的大選中奪得316席,為全部465個改選席位
金價短期或再次挑戰5000美元
2026-02-06
《金價短期或再次挑戰5000美元》6/2/2026 10:37 完稿
昨天金價走勢反覆下跌,在昨天亞洲市早段以大陰燭急跌至4806.46美元後緩步回升,但高見4933.88美元後再度下跌,明顯受制於大陰燭頂4961.73美元,倫敦收市後反彈至4906.75美元後再跌,至紐約收市前低見4759.27美元,與昨天指出的量度下跌目標4755美元極之接近。
今早裂口低開低走,最低跌至4654.86美元
金價呈收窄三角形整固待破
2026-02-05
《金價呈收窄三角形整固待破》5/2/2026 10:39 完稿
昨天美國ADP公布1月的營企業職位增加2.2萬個,少過預期的4.6萬,12月新增職位亦由曼初公布的4.1萬,向下修訂至3.7萬,數據反映美國勞工市場仍然疲弱,其中小型企業無變動,中型企業增加4.1萬,大型企業則減少1.8萬。ADP首席經濟師Dr.
Nela
Richardson指,去年就業增長出現下滑,私人企業新增職位39.8萬個,
財經日曆
| HKT | 事件 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期六 2026-02-07 | |||||
| HKT 14:01 | 事件 CNY 外匯儲備 | 實際值 $3.399 萬億 | 前值 $3.358 萬億 | 預期值 $3.354 萬億 | |
| 星期日 2026-02-08 | |||||
| HKT 14:40 | 事件 GBP BoE行長Bailey講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| 星期一 2026-02-09 | |||||
| HKT 00:00 | 事件 SGD 外匯儲備 | 實際值 $416.969 B | 前值 $409.276 B | 預期值 $412.500 B | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 勞動力現金收益年率 y/y | 實際值 2.4% | 前值 1.7% | 預期值 2.2% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 加班費年率y/y | 實際值 0.9% | 前值 1.2% | 預期值 1.2% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 實際工資年率y/y | 實際值 -0.1% | 前值 -1.6% | 預期值 -1.4% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 銀行貸款年率 y/y | 實際值 4.5% | 前值 4.3% | 預期值 4.7% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 經常帳 n.s.a. | 實際值 ¥728.8 B | 前值 ¥3674.1 B | 預期值 ¥4681.2 B | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 貨品貿易帳 | 實際值 ¥134.9 B | 前值 ¥625.3 B | 預期值 ¥1769.2 B | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 調整後的經常帳 | 實際值 ¥2697.1 B | 前值 ¥3137.8 B | 預期值 ¥2740.7 B | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 經濟觀察家現況指數 | 實際值 47.6 | 前值 47.7 | 預期值 48.0 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 經濟觀察家前景指數 | 實際值 50.1 | 前值 49.5 | 預期值 50.9 | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK PPI月率m/m | 實際值 8.9% | 前值 -1.5% | 預期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 生產者物價指數(PPI)年率y/y | 實際值 -7.8% | 前值 -11.4% | 預期值 -6.5% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 國內生產總值季率 q/q | 實際值 -0.3% | 前值 1.3% | 預期值 0.1% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 國內生產總值年率 y/y | 實際值 2.2% | 前值 2.1% | 預期值 1.7% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 內陸GDP季率q/q | 實際值 0.4% | 前值 0.1% | 預期值 0.2% | |
| HKT 16:00 | 事件 CHF 外匯儲備 | 實際值 ₣711.981 B | 前值 ₣725.358 B | 預期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 CHF 消費氣候 | 實際值 -30 | 前值 -37 | 預期值 -36 | |
| HKT 17:30 | 事件 EUR Sentix投資者信心指數 | 實際值 4.2 | 前值 -1.8 | 預期值 -4.7 | |
| HKT 19:30 | 事件 BRL BCB焦點市場報告 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN CPI 月率m/m | 實際值 0.38% | 前值 0.28% | 預期值 0.28% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN CPI 年率y/y | 實際值 3.79% | 前值 3.69% | 預期值 3.86% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 核心CPI月率 m/m | 實際值 0.60% | 前值 0.41% | 預期值 0.32% | |
| HKT 20:00 | 事件 EUR 歐洲央行(ECB)執委會成員Lane講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 21:56 | 事件 EUR 3個月國庫券拍賣 | 實際值 2.004% | 前值 2.007% | 預期值 | |
| HKT 21:56 | 事件 EUR 6個月國庫券拍賣 | 實際值 2.031% | 前值 2.036% | 預期值 | |
| HKT 21:56 | 事件 EUR 12個月國庫券拍賣 | 實際值 2.038% | 前值 2.058% | 預期值 | |
| 星期二 2026-02-10 | |||||
| HKT 00:30 | 事件 USD 3個月匯票拍賣 | 實際值 3.600% | 前值 3.600% | 預期值 | |
| HKT 00:30 | 事件 USD 6個月匯票拍賣 | 實際值 3.500% | 前值 3.525% | 預期值 | |
| HKT 01:00 | 事件 EUR ECB行長Lagarde講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 02:30 | 事件 USD 美聯儲理事Waller講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ M2 貨幣存量年率 y/y | 實際值 1.6% | 前值 1.7% | 預期值 1.4% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ M3 貨幣供應量年率y/y | 實際值 1.0% | 前值 1.1% | 預期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ L 貨幣供應量年率y/y | 實際值 2.0% | 前值 2.1% | 預期值 2.0% | |
| HKT 08:00 | 事件 SGD 國內生產總值季率 q/q | 實際值 2.1% | 前值 1.9% | 預期值 1.9% | |
| HKT 08:00 | 事件 SGD 國內生產總值年率 y/y | 實際值 6.9% | 前值 5.7% | 預期值 5.7% | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY PBC新增貸款 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY PBC M2 貨幣供應量年率 y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY PBC未嘗貸款增長年率 y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 13:30 | 事件 NOK 消費者信心指數 | 實際值 | 前值 | 預期值 -1.6 | |
| HKT 14:00 | 事件 JPY 機床訂單年率y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 14:30 | 事件 EUR 失業率 | 實際值 | 前值 7.7% | 預期值 7.6% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK CPI 月率m/m | 實際值 | 前值 0.1% | 預期值 -0.1% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK CPI 年率y/y | 實際值 | 前值 3.2% | 預期值 3.3% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 核心CPI月率 m/m | 實際值 | 前值 0.1% | 預期值 0.0% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 核心CPI年率 y/y | 實際值 | 前值 3.1% | 預期值 3.1% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 工業生產指數月率m/m | 實際值 | 前值 -0.1% | 預期值 -3.3% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 工業生產指數年率 y/y | 實際值 | 前值 4.2% | 預期值 -0.4% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 工業新訂單月率m/m | 實際值 | 前值 11.9% | 預期值 3.0% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 工業新訂單年率y/y | 實際值 | 前值 23.0% | 預期值 16.9% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 家庭消費月率m/m | 實際值 | 前值 1.0% | 預期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 家庭消費年率y/y | 實際值 | 前值 3.5% | 預期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 私營部門生產月率m/m | 實際值 | 前值 0.5% | 預期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 私營部門生產年率y/y | 實際值 | 前值 3.5% | 預期值 | |
| HKT 17:40 | 事件 EUR 3個月Letras拍賣 | 實際值 | 前值 1.954% | 預期值 | |
| HKT 17:40 | 事件 EUR 9個月Letras拍賣 | 實際值 | 前值 1.998% | 預期值 | |
| HKT 18:30 | 事件 EUR 5年期國債拍賣 | 實際值 | 前值 2.47% | 預期值 | |
| HKT 18:30 | 事件 GBP 5年期國債拍賣 | 實際值 | 前值 3.821% | 預期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL CPI 月率m/m | 實際值 | 前值 0.33% | 預期值 0.53% | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL CPI 年率y/y | 實際值 | 前值 4.26% | 預期值 4.24% | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL CPI s.a. 月率m/m | 實際值 | 前值 0.26% | 預期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 零售銷售指數月率 m/m | 實際值 | 前值 0.6% | 預期值 0.1% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 核心零售銷售指數月率 m/m | 實際值 | 前值 0.5% | 預期值 0.2% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 零售管理月率m/m | 實際值 | 前值 0.4% | 預期值 0.1% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 零售銷售(不包括汽車和天然氣)月率m/m | 實際值 | 前值 0.4% | 預期值 0.4% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 零售銷售額年率 y/y | 實際值 | 前值 3.3% | 預期值 2.7% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 進口物價指數月率 m/m | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 進口物價指數年率 y/y | 實際值 | 前值 0.1% | 預期值 -0.1% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 出口物價指數月率 m/m | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 出口物價指數年率 y/y | 實際值 | 前值 3.3% | 預期值 2.9% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 就業成本指數季率 q/q | 實際值 | 前值 0.8% | 預期值 0.9% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 員工福利季率 q/q | 實際值 | 前值 0.8% | 預期值 1.1% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 員工工資季率 q/q | 實際值 | 前值 0.8% | 預期值 0.8% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 進口物價指數(不包括石油)月率m/m | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 商業庫存指數月率 m/m | 實際值 | 前值 0.3% | 預期值 0.1% | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 零售庫存月率m/m | 實際值 | 前值 0.6% | 預期值 0.3% | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 零售庫存(不包括汽車)月率m/m | 實際值 | 前值 0.3% | 預期值 | |
| 星期三 2026-02-11 | |||||
| HKT 00:00 | 事件 EUR Bbk執行委員會成員Balz講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 01:00 | 事件 USD EIA短期能源展望 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 01:00 | 事件 USD NFIB小型企業信心指數 | 實際值 | 前值 99.5 | 預期值 99.2 | |
| HKT 02:00 | 事件 USD 3年期國債拍賣 | 實際值 | 前值 3.609% | 預期值 | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW 失業率 | 實際值 | 前值 4.0% | 預期值 3.3% | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 房屋貸款月率m/m | 實際值 | 前值 4.7% | 預期值 2.6% | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 投資住房貸款月率m/m | 實際值 | 前值 17.6% | 預期值 | |
| HKT 09:30 | 事件 CNY CPI 月率m/m | 實際值 | 前值 0.2% | 預期值 0.6% | |
| HKT 09:30 | 事件 CNY CPI 年率y/y | 實際值 | 前值 0.8% | 預期值 0.2% | |
| HKT 09:30 | 事件 CNY 生產者物價指數(PPI)年率y/y | 實際值 | 前值 -1.9% | 預期值 -1.3% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 工業生產指數月率m/m | 實際值 | 前值 1.5% | 預期值 0.3% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 工業生產指數年率 y/y | 實際值 | 前值 1.4% | 預期值 0.0% | |
| HKT 18:30 | 事件 EUR 30年期國債拍賣 | 實際值 | 前值 3.49% | 預期值 | |
| HKT 18:30 | 事件 EUR 12個月BOT債券拍賣 | 實際值 | 前值 2.112% | 預期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL PPI月率m/m | 實際值 | 前值 -0.37% | 預期值 0.54% | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL 生產者物價指數(PPI)年率y/y | 實際值 | 前值 -3.38% | 預期值 -4.87% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 工業生產指數月率m/m | 實際值 | 前值 0.6% | 預期值 0.1% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 工業生產指數n.s.a. 年率y/y | 實際值 | 前值 -0.8% | 預期值 -0.5% | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 營建許可月率 m/m | 實際值 | 前值 -13.1% | 預期值 -2.0% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 失業率 | 實際值 | 前值 4.4% | 預期值 4.2% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 非農就業人口 | 實際值 | 前值 50 K | 預期值 89 K | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 參與率 | 實際值 | 前值 62.4% | 預期值 62.4% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 平均時薪月率 m/m | 實際值 | 前值 0.3% | 預期值 0.3% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 平均時薪年率 y/y | 實際值 | 前值 3.8% | 預期值 3.7% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 周平均工時 | 實際值 | 前值 34.2 | 預期值 34.2 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 政府就業人口 | 實際值 | 前值 13 K | 預期值 16 K | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 私人非農就業人口 | 實際值 | 前值 37 K | 預期值 61 K | |
| HKT 21:30 | 事件 USD U6 失業率 | 實際值 | 前值 8.4% | 預期值 8.5% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 製造業就業人口 | 實際值 | 前值 -8 K | 預期值 -6 K | |
| HKT 23:15 | 事件 USD Fed理事Bowman講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 原油庫存變化 | 實際值 | 前值 -3.455 M | 預期值 -0.293 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 庫欣原油庫存變化 | 實際值 | 前值 -0.743 M | 預期值 0.124 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 原油進口變化 | 實際值 | 前值 1.101 M | 預期值 -0.572 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 餾分油產量變化 | 實際值 | 前值 -0.005 M | 預期值 -0.087 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 餾分油庫存變化 | 實際值 | 前值 -5.553 M | 預期值 -2.918 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 汽油產量變化 | 實際值 | 前值 -0.565 M | 預期值 0.038 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 取暖油庫存變化 | 實際值 | 前值 -0.160 M | 預期值 0.498 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 汽油庫存變化 | 實際值 | 前值 0.685 M | 預期值 -2.520 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA煉廠原油日投入變化 | 實際值 | 前值 -0.180 M | 預期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA煉廠利用率變化 | 實際值 | 前值 -0.4% | 預期值 | |
| 星期四 2026-02-12 | |||||
| HKT 01:00 | 事件 EUR 歐洲央行(ECB)執委會成員Schnabel講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 01:30 | 事件 BRL 外匯流 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 01:50 | 事件 EUR ECB監事會成員Tuominen講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 02:00 | 事件 USD 10年期國債拍賣 | 實際值 | 前值 4.173% | 預期值 | |
| HKT 03:00 | 事件 USD 聯邦預算平衡 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 企業商品價格指數月率 m/m | 實際值 | 前值 0.1% | 預期值 0.1% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 企業商品價格指數年率 y/y | 實際值 | 前值 2.4% | 預期值 2.2% | |
| HKT 08:01 | 事件 GBP RICS 房產價格平衡 | 實際值 | 前值 -14.0% | 預期值 -32.2% | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY 外商直接投資(YTD)年率y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 -9.4% | |
| HKT 13:00 | 事件 SEK 登記失業率 | 實際值 | 前值 6.8% | 預期值 6.7% | |
| HKT 15:00 | 事件 GBP 建造產出量月率 m/m | 實際值 | 前值 -1.3% | 預期值 -0.1% | |
| HKT 15:00 | 事件 GBP 建造產出量年率 y/y | 實際值 | 前值 -1.1% | 預期值 0.2% | |
| HKT 15:00 | 事件 GBP 工業生產指數月率m/m | 實際值 | 前值 1.1% | 預期值 1.4% | |
| HKT 15:00 | 事件 GBP 工業生產指數年率 y/y | 實際值 | 前值 2.3% | 預期值 0.7% | |
| HKT 15:00 | 事件 GBP 製造業生產指數月率 m/m | 實際值 | 前值 2.1% | 預期值 0.3% | |
| HKT 15:00 | 事件 GBP 製造業生產指數年率 y/y | 實際值 | 前值 2.1% | 預期值 1.5% | |
| HKT 15:00 | 事件 GBP 貿易帳 | 實際值 | 前值 £-23.711 B | 預期值 £-20.910 B | |
| HKT 15:00 | 事件 GBP 貿易差額 Non-EU | 實際值 | 前值 £-11.457 B | 預期值 £-11.573 B | |
| HKT 15:00 | 事件 GBP 服務業指數 | 實際值 | 前值 0.2% | 預期值 0.1% | |
| HKT 15:00 | 事件 GBP 商業投資季率 q/q | 實際值 | 前值 3.9% | 預期值 1.1% | |
| HKT 15:00 | 事件 GBP 商業投資年率 y/y | 實際值 | 前值 6.1% | 預期值 3.4% | |
| HKT 15:00 | 事件 GBP 國內生產總值季率 q/q | 實際值 | 前值 0.7% | 預期值 0.2% | |
| HKT 15:00 | 事件 GBP 國內生產總值年率 y/y | 實際值 | 前值 1.3% | 預期值 1.3% | |
| HKT 15:00 | 事件 GBP GDP 月率m/m | 實際值 | 前值 0.3% | 預期值 0.0% | |
| HKT 15:00 | 事件 GBP GDP 3m/3m | 實際值 | 前值 0.1% | 預期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 ALL 國際能源署(IEA)月度石油市場報告 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 ZAR 採礦產量月率m/m | 實際值 | 前值 -5.9% | 預期值 3.4% | |
| HKT 17:30 | 事件 ZAR 採礦產量年率y/y | 實際值 | 前值 -2.7% | 預期值 -1.2% | |
| HKT 17:30 | 事件 ZAR 黃金產量年率y/y | 實際值 | 前值 -6.0% | 預期值 -1.2% | |
| HKT 18:30 | 事件 EUR 3年期BTP國債拍賣 | 實際值 | 前值 2.48% | 預期值 | |
| HKT 18:30 | 事件 EUR 7年期BTP國債拍賣 | 實際值 | 前值 3.00% | 預期值 | |
| HKT 19:00 | 事件 ZAR 製造業生產指數月率 m/m | 實際值 | 前值 -1.1% | 預期值 -0.1% | |
| HKT 19:00 | 事件 ZAR 製造業生產指數年率 y/y | 實際值 | 前值 -1.0% | 預期值 1.3% | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL 服務業量月率m/m | 實際值 | 前值 -0.1% | 預期值 -0.3% | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL 服務業量年率y/y | 實際值 | 前值 2.5% | 預期值 2.4% | |
| HKT 20:00 | 事件 GBP NIESR GDP 預估 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 EUR 經常帳 n.s.a. | 實際值 | 前值 €15.1 B | 預期值 €22.2 B | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 初領失業金人數 | 實際值 | 前值 231 K | 預期值 204 K | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 續領失業金人數 | 實際值 | 前值 1.844 M | 預期值 1.843 M | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 4周初領失業金平均人數 | 實際值 | 前值 212.250 K | 預期值 219.115 K | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 天然氣庫存變化 | 實際值 | 前值 -360 B | 預期值 -301 B | |
| 星期五 2026-02-13 | |||||
| HKT 02:00 | 事件 USD 30年期國債拍賣 | 實際值 | 前值 4.825% | 預期值 | |
| HKT 02:30 | 事件 EUR 歐洲央行(ECB)執委會成員Lane講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 02:45 | 事件 CAD BoC高級副行長Rogers講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 EUR Bbk行長Nagel講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 05:00 | 事件 KRW 出口物價指數年率 y/y | 實際值 | 前值 5.5% | 預期值 8.4% | |
| HKT 05:00 | 事件 KRW 進口物價指數年率 y/y | 實際值 | 前值 0.3% | 預期值 -0.4% | |
| HKT 05:30 | 事件 NZD BusinessNZ 製造業指數 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 遊客到訪人數月率m/m | 實際值 | 前值 0.8% | 預期值 -3.0% | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 永久& 長期凈移民人數 | 實際值 | 前值 0.990 K | 預期值 2.163 K | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 遊客到訪人數年率y/y | 實際值 | 前值 8.2% | 預期值 4.8% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 國外債券投資 | 實際值 | 前值 ¥713.7 B | 預期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 國外投資日本股票 | 實際值 | 前值 ¥494.6 B | 預期值 | |
| HKT 10:00 | 事件 NZD RBNZ 2年通脹預期 | 實際值 | 前值 2.28% | 預期值 | |
| HKT 11:00 | 事件 KRW BOK M2貨幣供應年率y/y | 實際值 | 前值 6.8% | 預期值 7.5% | |
| HKT 11:30 | 事件 JPY 日本銀行(BoJ)董事會成員Tamura講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 批發物價指數月率m/m | 實際值 | 前值 -0.2% | 預期值 0.2% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 批發物價指數年率y/y | 實際值 | 前值 1.2% | 預期值 1.2% | |
| HKT 15:30 | 事件 CHF CPI 月率m/m | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 15:30 | 事件 CHF CPI 年率y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 實際值 | 前值 -0.4% | 預期值 -0.4% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 實際值 | 前值 2.4% | 預期值 2.4% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR HICP m/m | 實際值 | 前值 -0.7% | 預期值 -0.7% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR HICP年率y/y | 實際值 | 前值 2.5% | 預期值 2.5% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR ECB副總裁de Guindos講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 就業人數變化季率 q/q | 實際值 | 前值 0.1% | 預期值 0.2% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 就業人數變化年率 y/y | 實際值 | 前值 0.5% | 預期值 0.6% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 國內生產總值季率 q/q | 實際值 | 前值 0.3% | 預期值 0.3% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 國內生產總值年率 y/y | 實際值 | 前值 1.3% | 預期值 1.3% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 貿易帳 | 實際值 | 前值 €10.7 B | 預期值 €9.5 B | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 貿易帳 n.s.a. | 實際值 | 前值 €9.9 B | 預期值 €21.9 B | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 就業人數 | 實際值 | 前值 172.049 M | 預期值 | |
| HKT 19:00 | 事件 INR 貿易帳 | 實際值 | 前值 $-25.04 B | 預期值 $-27.24 B | |
| HKT 19:00 | 事件 INR 出口 | 實際值 | 前值 $38.51 B | 預期值 $38.01 B | |
| HKT 19:00 | 事件 INR 進口 | 實際值 | 前值 $63.55 B | 預期值 $63.61 B | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 外匯儲備 | 實際值 | 前值 $723.774 B | 預期值 $730.962 B | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL 零售銷售指數月率 m/m | 實際值 | 前值 1.0% | 預期值 0.6% | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL 零售銷售額年率 y/y | 實際值 | 前值 1.3% | 預期值 2.4% | |
| HKT 20:00 | 事件 GBP BoE MPC成員Pill講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 EUR ECB副總裁de Guindos講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD CPI 月率m/m | 實際值 | 前值 0.3% | 預期值 0.2% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 核心CPI月率 m/m | 實際值 | 前值 0.2% | 預期值 0.1% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD CPI 年率y/y | 實際值 | 前值 2.7% | 預期值 2.5% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 核心CPI年率 y/y | 實際值 | 前值 2.6% | 預期值 2.6% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 居民消費價格指數 n.s.a. | 實際值 | 前值 324.054 | 預期值 325.321 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 核心居民消費價格指數 | 實際值 | 前值 331.860 | 預期值 332.323 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 實際收益月率 m/m | 實際值 | 前值 -0.3% | 預期值 0.2% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD CPI n.s.a. 月率m/m | 實際值 | 前值 0.0% | 預期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 核心CPI n.s.a. 月率m/m | 實際值 | 前值 0.0% | 預期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD CPI | 實際值 | 前值 326.030 | 預期值 326.277 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 核心CPI n.s.a. | 實際值 | 前值 330.506 | 預期值 | |
| 星期六 2026-02-14 | |||||
| HKT 00:00 | 事件 USD 克利夫蘭聯儲中值CPI月率m/m | 實際值 | 前值 0.3% | 預期值 0.3% | |
| HKT 02:00 | 事件 USD 貝克休斯美國石油鑽井平台 | 實際值 | 前值 412 | 預期值 | |
| HKT 02:00 | 事件 USD 貝克休斯美國鑽機總數 | 實際值 | 前值 551 | 預期值 | |
| 星期日 2026-02-15 | |||||
| HKT 00:30 | 事件 EUR ECB行長Lagarde講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 EUR ECB行長Lagarde講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| 星期一 2026-02-16 | |||||
| HKT 05:30 | 事件 NZD BusinessNZ服務指數 | 實際值 | 前值 51.5 | 預期值 | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 電子卡零售銷售月率m/m | 實際值 | 前值 -0.1% | 預期值 0.3% | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 電子卡零售銷售年率y/y | 實際值 | 前值 -0.5% | 預期值 -1.2% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 國內生產總值季率 q/q | 實際值 | 前值 -0.6% | 預期值 -1.2% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 國內生產總值價格指數年率 y/y | 實際值 | 前值 3.4% | 預期值 4.6% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 國內生產總值年率 y/y | 實際值 | 前值 -2.3% | 預期值 -3.7% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 私人非住宅投資季率q/q | 實際值 | 前值 -0.2% | 預期值 0.4% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 私人消費季率q/q | 實際值 | 前值 0.2% | 預期值 -0.1% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 凈出口對GDP的貢獻季率q/q | 實際值 | 前值 -0.2% | 預期值 0.4% | |
| HKT 08:00 | 事件 USD 華盛頓誕辰紀念日 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 08:30 | 事件 SGD 貿易帳 | 實際值 | 前值 S$2.206 B | 預期值 S$4.921 B | |
| HKT 08:30 | 事件 SGD 非石油國內出口月率m/m | 實際值 | 前值 -9.4% | 預期值 6.1% | |
| HKT 08:30 | 事件 SGD 非石油國內出口年率y/y | 實際值 | 前值 6.1% | 預期值 16.4% | |
| HKT 10:00 | 事件 KRW 出口年率 y/y | 實際值 | 前值 33.9% | 預期值 33.9% | |
| HKT 10:00 | 事件 KRW 進口年率 y/y | 實際值 | 前值 11.7% | 預期值 11.7% | |
| HKT 10:00 | 事件 KRW 貿易帳 | 實際值 | 前值 $8.740 B | 預期值 $8.740 B | |
| HKT 12:30 | 事件 JPY 工業生產指數月率m/m | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
