金市分析
金價4810美元料為反彈阻力
2026-02-02
《金價4810美元料為反彈阻力》2/2/2026 10:25 完稿
上周五金銀價格單日大跌,現貨金大跌530.5美元,最多跌約714美元,現貨銀大跌近21美元,最大跌近32美元,是有史以來單日貶值最多的一天。技術上,經此一大跌,現貨金銀的月線圖9RSI超買程度略分別下降至87.7及93.7,但仍屬於嚴重超買水平。
從日線圖觀察,現貨金價上周五曾試穿20SMA(現約4786),現貨銀價則曾試穿5
金價或試穿5000美元才回穩
2026-01-30
《金價或試穿5000美元才回穩》30/1/2026 10:45 完稿
金銀昨天上演完美風暴,現貨金價在亞洲市高見5595.41美元,回調至低位5446.64美元後反彈,並在歐洲市初段高見5595.44美元,雖再創歷史新高,但亦形成了雙頂形態,其後再度下跌,紐約市早段,金價由5549.48美元開始下跌,且跌勢極之急勁,最低觸及5104.6美元,亦即單日最大多下跌接近491美元,亦是有史以來最多的一
金銀離暴跌時間愈來愈近
2026-01-29
《金銀離暴跌時間愈來愈近》29/1/2026 10:48 完稿
沒有最瘋狂,只有更瘋狂!雖然昨天美國財長貝森特表示,美國仍然維持強美元政策,令一眾非美貨幣及貴金屬價急跌,現貨金價一度急近62美元,現貨銀價急跌近3美元後反覆下挫,最終低見110.52美元後逐步收復失地,其後更於紐約尾市雙雙破頂,再創新高,現時金銀價格真的是「分分鐘」破頂!
不過,更瘋狂的是,金價在今早亞洲市曾高見5595.41美
財經日曆
| HKT | 事件 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期六 2026-01-31 | |||||
| HKT 09:00 | 事件 CNY 製造業PMI | 實際值 49.3 | 前值 50.1 | 預期值 49.4 | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY 非製造業PMI | 實際值 49.4 | 前值 50.2 | 預期值 50.1 | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY 綜合PMI | 實際值 49.8 | 前值 50.7 | 預期值 | |
| 星期日 2026-02-01 | |||||
| HKT 08:00 | 事件 KRW 出口年率 y/y | 實際值 33.9% | 前值 13.3% | 預期值 11.1% | |
| HKT 08:00 | 事件 KRW 進口年率 y/y | 實際值 11.7% | 前值 4.6% | 預期值 3.3% | |
| HKT 08:00 | 事件 KRW 貿易帳 | 實際值 $8.740 B | 前值 $12.170 B | 預期值 $9.176 B | |
| HKT 14:00 | 事件 INR 工會預算髮布 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| 星期一 2026-02-02 | |||||
| HKT 07:50 | 事件 JPY 日本央行意見總結 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 MXN 憲法日 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 澳新銀行(ANZ)月招聘廣告m/m | 實際值 4.4% | 前值 -0.8% | 預期值 -0.4% | |
| HKT 13:30 | 事件 AUD 澳大利亞儲備銀行(RBA)商品價格指數年率y/y | 實際值 2.6% | 前值 -3.2% | 預期值 1.7% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 零售銷售指數月率 m/m | 實際值 -0.5% | 前值 0.3% | 預期值 0.0% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 零售銷售額年率 y/y | 實際值 1.3% | 前值 1.6% | 預期值 1.2% | |
| HKT 15:00 | 事件 GBP Nationwide HPI月率m/m | 實際值 0.3% | 前值 -0.4% | 預期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 GBP Nationwide HPI年率y/y | 實際值 1.0% | 前值 0.6% | 預期值 | |
| HKT 15:30 | 事件 SEK Silf/Swedbank製造業PMI | 實際值 56.0 | 前值 55.4 | 預期值 57.0 | |
| HKT 15:30 | 事件 CHF 零售銷售額年率 y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR 新車登記月率m/m | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR 新車登記年率y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 16:30 | 事件 CHF procure.ch製造業PMI | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 NOK DNB/NIMA製造業PMI | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 ZAR Absa製造業PMI | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 19:30 | 事件 BRL BCB焦點市場報告 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 ZAR 新車總銷量 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 ZAR 新車總銷量月率m/m | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 ZAR 新車總銷量年率y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 21:00 | 事件 SGD SIPMM PMI | 實際值 | 前值 50.3 | 預期值 50.3 | |
| HKT 21:50 | 事件 EUR 3個月國庫券拍賣 | 實際值 | 前值 2.021% | 預期值 | |
| HKT 21:50 | 事件 EUR 6個月國庫券拍賣 | 實際值 | 前值 2.045% | 預期值 | |
| HKT 21:50 | 事件 EUR 12個月國庫券拍賣 | 實際值 | 前值 2.084% | 預期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 製造業PMI | 實際值 | 前值 47.9 | 預期值 47.4 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 製造業價格支付 | 實際值 | 前值 58.5 | 預期值 58.4 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 製造業就業指數 | 實際值 | 前值 44.9 | 預期值 45.5 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 製造業新訂單 | 實際值 | 前值 47.7 | 預期值 42.3 | |
| 星期二 2026-02-03 | |||||
| HKT 00:30 | 事件 USD 3個月匯票拍賣 | 實際值 | 前值 3.580% | 預期值 | |
| HKT 00:30 | 事件 USD 6個月匯票拍賣 | 實際值 | 前值 3.525% | 預期值 | |
| HKT 01:00 | 事件 EUR 新車登記月率m/m | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 01:00 | 事件 EUR 新車登記年率y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 03:00 | 事件 USD 美聯儲高級信貸官員對銀行借貸行為的意見調查 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 營建許可月率m/m | 實際值 | 前值 2.8% | 預期值 2.5% | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW CPI 月率m/m | 實際值 | 前值 0.3% | 預期值 0.3% | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW CPI 年率y/y | 實際值 | 前值 2.3% | 預期值 1.9% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 貨幣基數年率 y/y | 實際值 | 前值 -9.8% | 預期值 -7.3% | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 營建許可月率m/m | 實際值 | 前值 15.2% | 預期值 0.0% | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 私有住房批准率月率 m/m | 實際值 | 前值 1.3% | 預期值 | |
| HKT 11:35 | 事件 JPY 日本10年期國債拍賣 | 實際值 | 前值 2.095% | 預期值 | |
| HKT 12:30 | 事件 AUD RBA貨幣政策聲明 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 12:30 | 事件 AUD RBA利率聲明 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 12:30 | 事件 AUD 澳大利亞儲備銀行(RBA)利率決策 | 實際值 | 前值 3.60% | 預期值 | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 實際值 | 前值 0.1% | 預期值 -0.4% | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 實際值 | 前值 0.8% | 預期值 0.8% | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR HICP月率m/m | 實際值 | 前值 0.1% | 預期值 -0.3% | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR HICP年率y/y | 實際值 | 前值 0.7% | 預期值 0.6% | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR 政府預算平衡 | 實際值 | 前值 €-155.4 B | 預期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 BRL FIPE CPI月率m/m | 實際值 | 前值 0.32% | 預期值 0.39% | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD 零售銷售額年率 y/y | 實際值 | 前值 6.5% | 預期值 8.0% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR ECB銀行貸款調查 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 17:40 | 事件 EUR 6個月Letras拍賣 | 實際值 | 前值 1.981% | 預期值 | |
| HKT 17:40 | 事件 EUR 12個月Letras拍賣 | 實際值 | 前值 2.032% | 預期值 | |
| HKT 18:30 | 事件 EUR 10年期國債拍賣 | 實際值 | 前值 2.85% | 預期值 | |
| HKT 18:30 | 事件 GBP 10年期國債拍賣 | 實際值 | 前值 4.456% | 預期值 | |
| HKT 19:00 | 事件 EUR 新車登記月率m/m | 實際值 | 前值 -1.7% | 預期值 | |
| HKT 19:00 | 事件 EUR 新車登記年率y/y | 實際值 | 前值 9.7% | 預期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL 工業生產指數月率m/m | 實際值 | 前值 0.0% | 預期值 0.0% | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL 工業生產指數年率 y/y | 實際值 | 前值 -1.2% | 預期值 -0.7% | |
| HKT 22:00 | 事件 NZD 全球乳製品(GDT)價格指數 | 實際值 | 前值 1.5% | 預期值 0.3% | |
| HKT 22:50 | 事件 EUR Bbk執行委員會成員Balz講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD JOLTS 職位空缺 | 實際值 | 前值 7.146 M | 預期值 7.536 M | |
| 星期三 2026-02-04 | |||||
| HKT 05:45 | 事件 NZD 失業率 | 實際值 | 前值 5.3% | 預期值 5.4% | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 參與率 | 實際值 | 前值 70.3% | 預期值 70.2% | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 就業人數變化季率 q/q | 實際值 | 前值 0.0% | 預期值 -0.5% | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 勞動力成本指數季率q/q | 實際值 | 前值 0.5% | 預期值 0.5% | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 勞動力成本指數年率y/y | 實際值 | 前值 2.1% | 預期值 2.6% | |
| HKT 08:00 | 事件 NZD ANZ商品價格指數月率m/m | 實際值 | 前值 -2.1% | 預期值 -0.1% | |
| HKT 09:30 | 事件 AUD RBA圖表集 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 15:30 | 事件 SEK Silf/Swedbank服務業PMI | 實際值 | 前值 56.7 | 預期值 59.2 | |
| HKT 15:30 | 事件 SEK Silf/Swedbank綜合PMI | 實際值 | 前值 56.3 | 預期值 | |
| HKT 16:30 | 事件 SEK 瑞典央行貨幣政策會議紀要 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 實際值 | 前值 0.2% | 預期值 0.2% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 實際值 | 前值 1.2% | 預期值 1.0% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR HICP m/m | 實際值 | 前值 0.2% | 預期值 -0.2% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR HICP年率y/y | 實際值 | 前值 1.2% | 預期值 1.2% | |
| HKT 18:00 | 事件 NOK 房產價格指數年率 y/y | 實際值 | 前值 5.0% | 預期值 5.2% | |
| HKT 18:00 | 事件 NOK HPI n.s.a. 月率m/m | 實際值 | 前值 -1.0% | 預期值 | |
| HKT 18:00 | 事件 NOK HPI s.a. 月率m/m | 實際值 | 前值 0.0% | 預期值 | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR PPI月率m/m | 實際值 | 前值 0.5% | 預期值 1.0% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 生產者物價指數(PPI)年率y/y | 實際值 | 前值 -1.7% | 預期值 -3.3% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 核心CPI月率 m/m | 實際值 | 前值 0.3% | 預期值 0.0% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 實際值 | 前值 0.2% | 預期值 -0.1% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 核心CPI年率 y/y | 實際值 | 前值 2.3% | 預期值 2.3% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 實際值 | 前值 1.9% | 預期值 2.0% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR CPI(不包括能源和未加工食品)月率m/m | 實際值 | 前值 0.2% | 預期值 0.0% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR CPI(不包括能源和未加工食品)年率y/y | 實際值 | 前值 2.3% | 預期值 2.3% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR CPI | 實際值 | 前值 129.54 | 預期值 | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 核心居民消費價格指數 | 實際值 | 前值 123.08 | 預期值 | |
| HKT 18:30 | 事件 INR RBI M3貨幣供應量年率y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 21:15 | 事件 USD ADP非農就業變化 | 實際值 | 前值 41 K | 預期值 7 K | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 非製造業 PMI | 實際值 | 前值 54.4 | 預期值 51.8 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 非製造業就業指數 | 實際值 | 前值 52.0 | 預期值 50.2 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 非製造業新訂單 | 實際值 | 前值 57.9 | 預期值 52.2 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 非製造業價格支付 | 實際值 | 前值 64.3 | 預期值 67.5 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 非製造業商業活動 | 實際值 | 前值 56.0 | 預期值 52.8 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 原油庫存變化 | 實際值 | 前值 -2.295 M | 預期值 -1.007 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 庫欣原油庫存變化 | 實際值 | 前值 -0.278 M | 預期值 0.083 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 原油進口變化 | 實際值 | 前值 -1.706 M | 預期值 0.332 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 餾分油產量變化 | 實際值 | 前值 -0.268 M | 預期值 0.059 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 餾分油庫存變化 | 實際值 | 前值 0.329 M | 預期值 -1.335 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 汽油產量變化 | 實際值 | 前值 0.791 M | 預期值 -0.502 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 取暖油庫存變化 | 實際值 | 前值 0.026 M | 預期值 -0.151 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 汽油庫存變化 | 實際值 | 前值 0.223 M | 預期值 -3.774 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA煉廠原油日投入變化 | 實際值 | 前值 -0.395 M | 預期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA煉廠利用率變化 | 實際值 | 前值 -2.4% | 預期值 | |
| 星期四 2026-02-05 | |||||
| HKT 01:30 | 事件 BRL 外匯流 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 05:00 | 事件 KRW 外匯儲備 | 實際值 | 前值 $428.05 B | 預期值 $419.51 B | |
| HKT 07:30 | 事件 USD 美聯儲理事Cook講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 國外債券投資 | 實際值 | 前值 ¥177.6 B | 預期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 國外投資日本股票 | 實際值 | 前值 ¥328.1 B | 預期值 | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 出口月率 m/m | 實際值 | 前值 -2.9% | 預期值 | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 進口月率m/m | 實際值 | 前值 0.2% | 預期值 | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 貿易帳 | 實際值 | 前值 $2.936 B | 預期值 $3.725 B | |
| HKT 11:35 | 事件 JPY 日本30年期國債拍賣 | 實際值 | 前值 3.447% | 預期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 工廠訂單月率m/m | 實際值 | 前值 5.6% | 預期值 -4.6% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 工廠訂單年率y/y | 實際值 | 前值 10.5% | 預期值 7.6% | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR 工業生產指數月率m/m | 實際值 | 前值 0.2% | 預期值 -0.5% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 零售銷售指數月率 m/m | 實際值 | 前值 0.5% | 預期值 -0.3% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 零售銷售額年率 y/y | 實際值 | 前值 1.3% | 預期值 0.4% | |
| HKT 17:40 | 事件 EUR 3年期Bonos拍賣 | 實際值 | 前值 2.342% | 預期值 | |
| HKT 17:50 | 事件 EUR 10年期可替代債券拍賣 | 實際值 | 前值 3.530% | 預期值 | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 零售銷售指數月率 m/m | 實際值 | 前值 0.2% | 預期值 -0.1% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 零售銷售額年率 y/y | 實際值 | 前值 2.3% | 預期值 1.3% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 固定資產投資總值月率m/m | 實際值 | 前值 0.9% | 預期值 0.5% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 固定資產投資總值n.s.a. 年率y/y | 實際值 | 前值 -5.8% | 預期值 -5.0% | |
| HKT 20:00 | 事件 GBP 英國央行貨幣政策委員會會議紀要 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 GBP BoE 利率決定 | 實際值 | 前值 4.00% | 預期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 GBP 英國央行貨幣政策委員會投票削減 | 實際值 | 前值 5 | 預期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 GBP 英國央行貨幣政策委員會投票加息 | 實際值 | 前值 0 | 預期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 GBP 英國央行貨幣政策委員會投票不變 | 實際值 | 前值 4 | 預期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 GBP BoE貨幣政策報告 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 21:15 | 事件 EUR ECB存款利率決策 | 實際值 | 前值 2.00% | 預期值 | |
| HKT 21:15 | 事件 EUR ECB利率決策 | 實際值 | 前值 2.15% | 預期值 | |
| HKT 21:15 | 事件 EUR ECB邊際貸款利率決策 | 實際值 | 前值 2.40% | 預期值 | |
| HKT 21:15 | 事件 EUR ECB貨幣政策聲明 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 初領失業金人數 | 實際值 | 前值 209 K | 預期值 207 K | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 續領失業金人數 | 實際值 | 前值 1.827 M | 預期值 1.852 M | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 4周初領失業金平均人數 | 實際值 | 前值 206.250 K | 預期值 202.562 K | |
| HKT 21:45 | 事件 EUR ECB貨幣政策新聞發布會 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 22:15 | 事件 GBP BoE行長Bailey講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 23:15 | 事件 EUR ECB行長Lagarde講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 天然氣庫存變化 | 實際值 | 前值 -242 B | 預期值 -177 B | |
| 星期五 2026-02-06 | |||||
| HKT 00:30 | 事件 USD 4周匯票拍賣 | 實際值 | 前值 3.630% | 預期值 | |
| HKT 00:30 | 事件 USD 8周匯票拍賣 | 實際值 | 前值 3.635% | 預期值 | |
| HKT 01:25 | 事件 CAD BoC行長Macklem講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 02:00 | 事件 BRL 貿易帳 | 實際值 | 前值 $9.633 B | 預期值 $3.454 B | |
| HKT 03:00 | 事件 MXN 墨西哥央行利率決策 | 實際值 | 前值 7.00% | 預期值 | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW 經常帳 | 實際值 | 前值 $12.24 B | 預期值 $12.36 B | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 家庭消費年率 y/y | 實際值 | 前值 2.9% | 預期值 0.2% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 家庭支出月率 m/m | 實際值 | 前值 6.2% | 預期值 4.5% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 國際儲備 | 實際值 | 前值 $1369.8 B | 預期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 NZD 新西蘭國慶節(懷唐伊日) | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 12:30 | 事件 INR RBI利率決策 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 12:30 | 事件 INR RBI逆回購利率決策 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 12:30 | 事件 INR RBI現金準備金率 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 日本同步指標 | 實際值 | 前值 114.9 | 預期值 115.9 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 日本領先指標 | 實際值 | 前值 109.9 | 預期值 110.9 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 同步指數月率m/m | 實際值 | 前值 -1.0% | 預期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 領先指數月率m/m | 實際值 | 前值 0.1% | 預期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 ZAR 國際儲備總額 | 實際值 | 前值 $75.892 B | 預期值 $75.045 B | |
| HKT 14:00 | 事件 ZAR 凈國際儲備 | 實際值 | 前值 $71.144 B | 預期值 $71.552 B | |
| HKT 14:45 | 事件 CHF 失業率 | 實際值 | 前值 3.0% | 預期值 3.1% | |
| HKT 14:45 | 事件 CHF 失業率n.s.a. | 實際值 | 前值 3.1% | 預期值 3.2% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 出口月率 m/m | 實際值 | 前值 -2.5% | 預期值 -0.6% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 進口月率m/m | 實際值 | 前值 0.8% | 預期值 2.6% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 貿易帳 | 實際值 | 前值 €13.0 B | 預期值 €15.3 B | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 工業生產指數月率m/m | 實際值 | 前值 0.8% | 預期值 0.5% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 工業生產指數年率 y/y | 實際值 | 前值 0.8% | 預期值 -1.1% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 貿易帳 n.s.a. | 實際值 | 前值 €13.7 B | 預期值 €11.4 B | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 製造業生產指數月率 m/m | 實際值 | 前值 2.4% | 預期值 0.5% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 製造業生產指數年率 y/y | 實際值 | 前值 4.4% | 預期值 3.2% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 工業生產指數月率m/m | 實際值 | 前值 -2.2% | 預期值 0.0% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 工業生產指數年率 y/y | 實際值 | 前值 2.0% | 預期值 0.4% | |
| HKT 15:00 | 事件 GBP 哈利法克斯房產價格指數月率 m/m | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 GBP 哈利法克斯房產價格指數年率 y/y | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR 出口 | 實際值 | 前值 €52.226 B | 預期值 | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR 進口 | 實際值 | 前值 €56.392 B | 預期值 | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR 貿易帳 | 實際值 | 前值 €-4.167 B | 預期值 €-6.360 B | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR 工業生產指數年率 y/y | 實際值 | 前值 4.5% | 預期值 2.6% | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD 外匯儲備 | 實際值 | 前值 $427.9 B | 預期值 $426.2 B | |
| HKT 19:00 | 事件 BRL FGV IGP-DI通貨膨脹指數月率m/m | 實際值 | 前值 0.10% | 預期值 0.19% | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 銀行貸款增長年率y/y | 實際值 | 前值 14.5% | 預期值 15.6% | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 存款增長年率y/y | 實際值 | 前值 12.7% | 預期值 13.6% | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 外匯儲備 | 實際值 | 前值 $709.413 B | 預期值 $718.945 B | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 消費者信心指標 | 實際值 | 前值 44.7 | 預期值 44.0 | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 消費者信心指標n.s.a. | 實際值 | 前值 44.8 | 預期值 | |
| HKT 20:15 | 事件 GBP BoE MPC成員Pill講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 就業變化 | 實際值 | 前值 8.2 K | 預期值 -11.3 K | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 全職就業變化 | 實際值 | 前值 50.2 K | 預期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 兼職就業變化 | 實際值 | 前值 -42.0 K | 預期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 失業率 | 實際值 | 前值 6.8% | 預期值 7.0% | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 參與率 | 實際值 | 前值 65.4% | 預期值 65.4% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 失業率 | 實際值 | 前值 4.4% | 預期值 4.2% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 非農就業人口 | 實際值 | 前值 50 K | 預期值 89 K | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 參與率 | 實際值 | 前值 62.4% | 預期值 62.4% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 平均時薪月率 m/m | 實際值 | 前值 0.3% | 預期值 0.3% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 平均時薪年率 y/y | 實際值 | 前值 3.8% | 預期值 3.7% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 周平均工時 | 實際值 | 前值 34.2 | 預期值 34.2 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 政府就業人口 | 實際值 | 前值 13 K | 預期值 16 K | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 私人非農就業人口 | 實際值 | 前值 37 K | 預期值 61 K | |
| HKT 21:30 | 事件 USD U6 失業率 | 實際值 | 前值 8.4% | 預期值 8.5% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 製造業就業人口 | 實際值 | 前值 -8 K | 預期值 -6 K | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 密歇根消費者信心指數 | 實際值 | 前值 56.4 | 預期值 55.1 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 密歇根消費者預期指數 | 實際值 | 前值 57.0 | 預期值 55.1 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 密歇根現況指數 | 實際值 | 前值 55.4 | 預期值 54.0 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 密歇根預期通貨膨脹率 | 實際值 | 前值 4.0% | 預期值 4.4% | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 密歇根5年預期通貨膨脹率 | 實際值 | 前值 3.3% | 預期值 3.3% | |
| 星期六 2026-02-07 | |||||
| HKT 01:00 | 事件 USD 美聯儲理事Jefferson講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| HKT 02:00 | 事件 USD 貝克休斯美國石油鑽井平台 | 實際值 | 前值 411 | 預期值 | |
| HKT 02:00 | 事件 USD 貝克休斯美國鑽機總數 | 實際值 | 前值 546 | 預期值 | |
| HKT 04:00 | 事件 USD 美聯儲消費信貸月率 m/m | 實際值 | 前值 $4.23 B | 預期值 $10.99 B | |
| HKT 14:00 | 事件 CNY 外匯儲備 | 實際值 | 前值 $3.358 萬億 | 預期值 $3.354 萬億 | |
| 星期日 2026-02-08 | |||||
| HKT 14:40 | 事件 GBP BoE行長Bailey講話 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
| 星期一 2026-02-09 | |||||
| HKT 00:00 | 事件 SGD 外匯儲備 | 實際值 | 前值 $409.276 B | 預期值 $412.500 B | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 勞動力現金收益年率 y/y | 實際值 | 前值 0.5% | 預期值 2.2% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 加班費年率y/y | 實際值 | 前值 1.2% | 預期值 1.2% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 實際工資年率y/y | 實際值 | 前值 -2.8% | 預期值 -1.4% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 銀行貸款年率 y/y | 實際值 | 前值 4.4% | 預期值 4.7% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 經常帳 n.s.a. | 實際值 | 前值 ¥3674.1 B | 預期值 ¥4681.2 B | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 貨品貿易帳 | 實際值 | 前值 ¥625.3 B | 預期值 ¥1769.2 B | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 調整後的經常帳 | 實際值 | 前值 ¥3137.8 B | 預期值 ¥2740.7 B | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 經濟觀察家現況指數 | 實際值 | 前值 48.6 | 預期值 48.0 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 經濟觀察家前景指數 | 實際值 | 前值 50.5 | 預期值 50.9 | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK PPI月率m/m | 實際值 | 前值 -1.5% | 預期值 | |
