金市分析
金价或试穿5000美元才回稳
2026-01-30
《金价或试穿5000美元才回稳》30/1/2026 10:45 完稿
金银昨天上演完美风暴,现货金价在亚洲市高见5595.41美元,回调至低位5446.64美元后反弹,并在欧洲市初段高见5595.44美元,虽再创历史新高,但亦形成了双顶形态,其后再度下跌,纽约市早段,金价由5549.48美元开始下跌,且跌势极之急劲,最低触及5104.6美元,亦即单日最大多下跌接近491美元,亦是有史以来最多的一
金银离暴跌时间愈来愈近
2026-01-29
《金银离暴跌时间愈来愈近》29/1/2026 10:48 完稿
没有最疯狂,只有更疯狂!虽然昨天美国财长贝森特表示,美国仍然维持强美元政策,令一众非美货币及贵金属价急跌,现货金价一度急近62美元,现货银价急跌近3美元后反复下挫,最终低见110.52美元后逐步收复失地,其后更于纽约尾市双双破顶,再创新高,现时金银价格真的是「分分钟」破顶!
不过,更疯狂的是,金价在今早亚洲市曾高见5595.41美
金价短期5260美元阻力大
2026-01-28
《金价短期5260美元阻力大》28/1/2026 10:43 完稿
昨天现货金价在欧洲开市初段高见5101.1美元后开始横行,纽约早市两度跌至5047美元见支持后再度攀升,至尾段突然破顶而上,持续的升势将金价推高至5190.56美元的历史新高,其后虽稍作回调,但未令这股上升动力消退,今早亚洲开市后,金价重拾升势,高见5224.77美元,再创历史高位。
此外,非美货币亦急升,欧元兑美元高见1.2
财经日历
| HKT | 事件 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期六 2026-01-31 | |||||
| HKT 09:00 | 事件 CNY 制造业PMI | 实际值 49.3 | 前值 50.1 | 预期值 49.4 | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY 非制造业PMI | 实际值 49.4 | 前值 50.2 | 预期值 50.1 | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY 综合PMI | 实际值 49.8 | 前值 50.7 | 预期值 | |
| 星期日 2026-02-01 | |||||
| HKT 08:00 | 事件 KRW 出口年率 y/y | 实际值 33.9% | 前值 13.3% | 预期值 11.1% | |
| HKT 08:00 | 事件 KRW 进口年率 y/y | 实际值 11.7% | 前值 4.6% | 预期值 3.3% | |
| HKT 08:00 | 事件 KRW 贸易帐 | 实际值 $8.740 B | 前值 $12.170 B | 预期值 $9.176 B | |
| HKT 14:00 | 事件 INR 工会预算发布 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| 星期一 2026-02-02 | |||||
| HKT 07:50 | 事件 JPY 日本央行意见总结 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 MXN 宪法日 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 澳新银行(ANZ)月招聘广告m/m | 实际值 4.4% | 前值 -0.8% | 预期值 -0.4% | |
| HKT 13:30 | 事件 AUD 澳大利亚储备银行(RBA)商品价格指数年率y/y | 实际值 | 前值 -1.7% | 预期值 1.7% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 0.0% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 零售销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 1.6% | 预期值 1.2% | |
| HKT 15:00 | 事件 GBP Nationwide HPI月率m/m | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 GBP Nationwide HPI年率y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 15:30 | 事件 SEK Silf/Swedbank制造业PMI | 实际值 | 前值 55.3 | 预期值 57.0 | |
| HKT 15:30 | 事件 CHF 零售销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR 新车登记月率m/m | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR 新车登记年率y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 16:30 | 事件 CHF procure.ch制造业PMI | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 NOK DNB/NIMA制造业PMI | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 ZAR Absa制造业PMI | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 19:30 | 事件 BRL BCB焦点市场报告 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 ZAR 新车总销量 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 ZAR 新车总销量月率m/m | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 ZAR 新车总销量年率y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:00 | 事件 SGD SIPMM PMI | 实际值 | 前值 50.3 | 预期值 50.3 | |
| HKT 21:50 | 事件 EUR 3个月国库券拍卖 | 实际值 | 前值 2.021% | 预期值 | |
| HKT 21:50 | 事件 EUR 6个月国库券拍卖 | 实际值 | 前值 2.045% | 预期值 | |
| HKT 21:50 | 事件 EUR 12个月国库券拍卖 | 实际值 | 前值 2.084% | 预期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 制造业PMI | 实际值 | 前值 47.9 | 预期值 47.4 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 制造业价格支付 | 实际值 | 前值 58.5 | 预期值 58.4 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 制造业就业指数 | 实际值 | 前值 44.9 | 预期值 45.5 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 制造业新订单 | 实际值 | 前值 47.7 | 预期值 42.3 | |
| 星期二 2026-02-03 | |||||
| HKT 00:30 | 事件 USD 3个月汇票拍卖 | 实际值 | 前值 3.580% | 预期值 | |
| HKT 00:30 | 事件 USD 6个月汇票拍卖 | 实际值 | 前值 3.525% | 预期值 | |
| HKT 01:00 | 事件 EUR 新车登记月率m/m | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 01:00 | 事件 EUR 新车登记年率y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 03:00 | 事件 USD 美联储高级信贷官员对银行借贷行为的意见调查 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 营建许可月率m/m | 实际值 | 前值 2.8% | 预期值 2.5% | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 0.3% | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 2.3% | 预期值 1.9% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 货币基数年率 y/y | 实际值 | 前值 -9.8% | 预期值 -7.3% | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 营建许可月率m/m | 实际值 | 前值 15.2% | 预期值 0.0% | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 私有住房批准率月率 m/m | 实际值 | 前值 1.3% | 预期值 | |
| HKT 11:35 | 事件 JPY 日本10年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 2.095% | 预期值 | |
| HKT 12:30 | 事件 AUD RBA货币政策声明 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 12:30 | 事件 AUD RBA利率声明 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 12:30 | 事件 AUD 澳大利亚储备银行(RBA)利率决策 | 实际值 | 前值 3.60% | 预期值 | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 0.1% | 预期值 -0.4% | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 0.8% | 预期值 0.8% | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR HICP月率m/m | 实际值 | 前值 0.1% | 预期值 -0.3% | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR HICP年率y/y | 实际值 | 前值 0.7% | 预期值 0.6% | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR 政府预算平衡 | 实际值 | 前值 €-155.4 B | 预期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 BRL FIPE CPI月率m/m | 实际值 | 前值 0.32% | 预期值 0.39% | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD 零售销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 6.5% | 预期值 8.0% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR ECB银行贷款调查 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:40 | 事件 EUR 6个月Letras拍卖 | 实际值 | 前值 1.981% | 预期值 | |
| HKT 17:40 | 事件 EUR 12个月Letras拍卖 | 实际值 | 前值 2.032% | 预期值 | |
| HKT 18:30 | 事件 EUR 10年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 2.85% | 预期值 | |
| HKT 18:30 | 事件 GBP 10年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 4.456% | 预期值 | |
| HKT 19:00 | 事件 EUR 新车登记月率m/m | 实际值 | 前值 -1.7% | 预期值 | |
| HKT 19:00 | 事件 EUR 新车登记年率y/y | 实际值 | 前值 9.7% | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL 工业生产指数月率m/m | 实际值 | 前值 0.0% | 预期值 0.0% | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL 工业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 -1.2% | 预期值 -0.7% | |
| HKT 22:00 | 事件 NZD 全球乳制品(GDT)价格指数 | 实际值 | 前值 1.5% | 预期值 0.3% | |
| HKT 22:50 | 事件 EUR Bbk执行委员会成员Balz讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD JOLTS 职位空缺 | 实际值 | 前值 7.146 M | 预期值 7.536 M | |
| 星期三 2026-02-04 | |||||
| HKT 05:45 | 事件 NZD 失业率 | 实际值 | 前值 5.3% | 预期值 5.4% | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 参与率 | 实际值 | 前值 70.3% | 预期值 70.2% | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 就业人数变化季率 q/q | 实际值 | 前值 0.0% | 预期值 -0.5% | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 劳动力成本指数季率q/q | 实际值 | 前值 0.5% | 预期值 0.5% | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 劳动力成本指数年率y/y | 实际值 | 前值 2.1% | 预期值 2.6% | |
| HKT 08:00 | 事件 NZD ANZ商品价格指数月率m/m | 实际值 | 前值 -2.1% | 预期值 -0.1% | |
| HKT 09:30 | 事件 AUD RBA图表集 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 15:30 | 事件 SEK Silf/Swedbank服务业PMI | 实际值 | 前值 56.7 | 预期值 59.2 | |
| HKT 15:30 | 事件 SEK Silf/Swedbank综合PMI | 实际值 | 前值 56.3 | 预期值 | |
| HKT 16:30 | 事件 SEK 瑞典央行货币政策会议纪要 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 0.2% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 1.2% | 预期值 1.0% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR HICP m/m | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 -0.2% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR HICP年率y/y | 实际值 | 前值 1.2% | 预期值 1.2% | |
| HKT 18:00 | 事件 NOK 房产价格指数年率 y/y | 实际值 | 前值 5.0% | 预期值 5.2% | |
| HKT 18:00 | 事件 NOK HPI n.s.a. 月率m/m | 实际值 | 前值 -1.0% | 预期值 | |
| HKT 18:00 | 事件 NOK HPI s.a. 月率m/m | 实际值 | 前值 0.0% | 预期值 | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR PPI月率m/m | 实际值 | 前值 0.5% | 预期值 1.0% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 生产者物价指数(PPI)年率y/y | 实际值 | 前值 -1.7% | 预期值 -3.3% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 核心CPI月率 m/m | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 0.0% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 -0.1% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 核心CPI年率 y/y | 实际值 | 前值 2.3% | 预期值 2.3% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 1.9% | 预期值 2.0% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR CPI(不包括能源和未加工食品)月率m/m | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 0.0% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR CPI(不包括能源和未加工食品)年率y/y | 实际值 | 前值 2.3% | 预期值 2.3% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR CPI | 实际值 | 前值 129.54 | 预期值 | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 核心居民消费价格指数 | 实际值 | 前值 123.08 | 预期值 | |
| HKT 18:30 | 事件 INR RBI M3货币供应量年率y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:15 | 事件 USD ADP非农就业变化 | 实际值 | 前值 41 K | 预期值 7 K | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 非制造业 PMI | 实际值 | 前值 54.4 | 预期值 51.8 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 非制造业就业指数 | 实际值 | 前值 52.0 | 预期值 50.2 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 非制造业新订单 | 实际值 | 前值 57.9 | 预期值 52.2 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 非制造业价格支付 | 实际值 | 前值 64.3 | 预期值 67.5 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD ISM 非制造业商业活动 | 实际值 | 前值 56.0 | 预期值 52.8 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 原油库存变化 | 实际值 | 前值 -2.295 M | 预期值 -1.007 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 库欣原油库存变化 | 实际值 | 前值 -0.278 M | 预期值 0.083 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 原油进口变化 | 实际值 | 前值 -1.706 M | 预期值 0.332 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 馏分油产量变化 | 实际值 | 前值 -0.268 M | 预期值 0.059 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 馏分油库存变化 | 实际值 | 前值 0.329 M | 预期值 -1.335 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 汽油产量变化 | 实际值 | 前值 0.791 M | 预期值 -0.502 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 取暖油库存变化 | 实际值 | 前值 0.026 M | 预期值 -0.151 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 汽油库存变化 | 实际值 | 前值 0.223 M | 预期值 -3.774 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA炼厂原油日投入变化 | 实际值 | 前值 -0.395 M | 预期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA炼厂利用率变化 | 实际值 | 前值 -2.4% | 预期值 | |
| 星期四 2026-02-05 | |||||
| HKT 01:30 | 事件 BRL 外汇流 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 05:00 | 事件 KRW 外汇储备 | 实际值 | 前值 $428.05 B | 预期值 $419.51 B | |
| HKT 07:30 | 事件 USD 美联储理事Cook讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 国外债券投资 | 实际值 | 前值 ¥177.6 B | 预期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 国外投资日本股票 | 实际值 | 前值 ¥328.1 B | 预期值 | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 出口月率 m/m | 实际值 | 前值 -2.9% | 预期值 | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 进口月率m/m | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 贸易帐 | 实际值 | 前值 $2.936 B | 预期值 $3.725 B | |
| HKT 11:35 | 事件 JPY 日本30年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 3.447% | 预期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 工厂订单月率m/m | 实际值 | 前值 5.6% | 预期值 -4.6% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 工厂订单年率y/y | 实际值 | 前值 10.5% | 预期值 7.6% | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR 工业生产指数月率m/m | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 -0.5% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 0.5% | 预期值 -0.3% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 零售销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 1.3% | 预期值 0.4% | |
| HKT 17:40 | 事件 EUR 3年期Bonos拍卖 | 实际值 | 前值 2.342% | 预期值 | |
| HKT 17:50 | 事件 EUR 10年期可替代债券拍卖 | 实际值 | 前值 3.530% | 预期值 | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 -0.1% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 零售销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 2.3% | 预期值 1.3% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 固定资产投资总值月率m/m | 实际值 | 前值 0.9% | 预期值 0.5% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 固定资产投资总值n.s.a. 年率y/y | 实际值 | 前值 -5.8% | 预期值 -5.0% | |
| HKT 20:00 | 事件 GBP 英国央行货币政策委员会会议纪要 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 GBP BoE 利率决定 | 实际值 | 前值 4.00% | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 GBP 英国央行货币政策委员会投票削减 | 实际值 | 前值 5 | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 GBP 英国央行货币政策委员会投票加息 | 实际值 | 前值 0 | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 GBP 英国央行货币政策委员会投票不变 | 实际值 | 前值 4 | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 GBP BoE货币政策报告 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:15 | 事件 EUR ECB存款利率决策 | 实际值 | 前值 2.00% | 预期值 | |
| HKT 21:15 | 事件 EUR ECB利率决策 | 实际值 | 前值 2.15% | 预期值 | |
| HKT 21:15 | 事件 EUR ECB边际贷款利率决策 | 实际值 | 前值 2.40% | 预期值 | |
| HKT 21:15 | 事件 EUR ECB货币政策声明 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 初领失业金人数 | 实际值 | 前值 209 K | 预期值 207 K | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 续领失业金人数 | 实际值 | 前值 1.827 M | 预期值 1.852 M | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 4周初领失业金平均人数 | 实际值 | 前值 206.250 K | 预期值 202.562 K | |
| HKT 21:45 | 事件 EUR ECB货币政策新闻发布会 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 22:15 | 事件 GBP BoE行长Bailey讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:15 | 事件 EUR ECB行长Lagarde讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 天然气库存变化 | 实际值 | 前值 -242 B | 预期值 -177 B | |
| 星期五 2026-02-06 | |||||
| HKT 00:30 | 事件 USD 4周汇票拍卖 | 实际值 | 前值 3.630% | 预期值 | |
| HKT 00:30 | 事件 USD 8周汇票拍卖 | 实际值 | 前值 3.635% | 预期值 | |
| HKT 01:25 | 事件 CAD BoC行长Macklem讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 02:00 | 事件 BRL 贸易帐 | 实际值 | 前值 $9.633 B | 预期值 $3.454 B | |
| HKT 03:00 | 事件 MXN 墨西哥央行利率决策 | 实际值 | 前值 7.00% | 预期值 | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW 经常帐 | 实际值 | 前值 $12.24 B | 预期值 $12.36 B | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 家庭消费年率 y/y | 实际值 | 前值 2.9% | 预期值 0.2% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 家庭支出月率 m/m | 实际值 | 前值 6.2% | 预期值 4.5% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 国际储备 | 实际值 | 前值 $1369.8 B | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 NZD 新西兰国庆节(怀唐伊日) | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 12:30 | 事件 INR RBI利率决策 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 12:30 | 事件 INR RBI逆回购利率决策 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 12:30 | 事件 INR RBI现金准备金率 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 日本同步指标 | 实际值 | 前值 114.9 | 预期值 115.9 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 日本领先指标 | 实际值 | 前值 109.9 | 预期值 110.9 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 同步指数月率m/m | 实际值 | 前值 -1.0% | 预期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 领先指数月率m/m | 实际值 | 前值 0.1% | 预期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 ZAR 国际储备总额 | 实际值 | 前值 $75.892 B | 预期值 $75.045 B | |
| HKT 14:00 | 事件 ZAR 净国际储备 | 实际值 | 前值 $71.144 B | 预期值 $71.552 B | |
| HKT 14:45 | 事件 CHF 失业率 | 实际值 | 前值 3.0% | 预期值 3.1% | |
| HKT 14:45 | 事件 CHF 失业率n.s.a. | 实际值 | 前值 3.1% | 预期值 3.2% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 出口月率 m/m | 实际值 | 前值 -2.5% | 预期值 -0.6% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 进口月率m/m | 实际值 | 前值 0.8% | 预期值 2.6% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 贸易帐 | 实际值 | 前值 €13.0 B | 预期值 €15.3 B | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 工业生产指数月率m/m | 实际值 | 前值 0.8% | 预期值 0.5% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 工业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 0.8% | 预期值 -1.1% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 贸易帐 n.s.a. | 实际值 | 前值 €13.7 B | 预期值 €11.4 B | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 制造业生产指数月率 m/m | 实际值 | 前值 2.4% | 预期值 0.5% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 制造业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 4.4% | 预期值 3.2% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 工业生产指数月率m/m | 实际值 | 前值 -2.2% | 预期值 0.0% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 工业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 2.0% | 预期值 0.4% | |
| HKT 15:00 | 事件 GBP 哈利法克斯房产价格指数月率 m/m | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 GBP 哈利法克斯房产价格指数年率 y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR 出口 | 实际值 | 前值 €52.226 B | 预期值 | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR 进口 | 实际值 | 前值 €56.392 B | 预期值 | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR 贸易帐 | 实际值 | 前值 €-4.167 B | 预期值 €-6.360 B | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR 工业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 4.5% | 预期值 2.6% | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD 外汇储备 | 实际值 | 前值 $427.9 B | 预期值 $426.2 B | |
| HKT 19:00 | 事件 BRL FGV IGP-DI通货膨胀指数月率m/m | 实际值 | 前值 0.10% | 预期值 0.19% | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 银行贷款增长年率y/y | 实际值 | 前值 14.5% | 预期值 15.6% | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 存款增长年率y/y | 实际值 | 前值 12.7% | 预期值 13.6% | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 外汇储备 | 实际值 | 前值 $709.413 B | 预期值 $718.945 B | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 消费者信心指标 | 实际值 | 前值 44.7 | 预期值 44.0 | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 消费者信心指标n.s.a. | 实际值 | 前值 44.8 | 预期值 | |
| HKT 20:15 | 事件 GBP BoE MPC成员Pill讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 就业变化 | 实际值 | 前值 8.2 K | 预期值 -11.3 K | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 全职就业变化 | 实际值 | 前值 50.2 K | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 兼职就业变化 | 实际值 | 前值 -42.0 K | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 失业率 | 实际值 | 前值 6.8% | 预期值 7.0% | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 参与率 | 实际值 | 前值 65.4% | 预期值 65.4% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 失业率 | 实际值 | 前值 4.4% | 预期值 4.2% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 非农就业人口 | 实际值 | 前值 50 K | 预期值 89 K | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 参与率 | 实际值 | 前值 62.4% | 预期值 62.4% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 平均时薪月率 m/m | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 0.3% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 平均时薪年率 y/y | 实际值 | 前值 3.8% | 预期值 3.7% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 周平均工时 | 实际值 | 前值 34.2 | 预期值 34.2 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 政府就业人口 | 实际值 | 前值 13 K | 预期值 16 K | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 私人非农就业人口 | 实际值 | 前值 37 K | 预期值 61 K | |
| HKT 21:30 | 事件 USD U6 失业率 | 实际值 | 前值 8.4% | 预期值 8.5% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 制造业就业人口 | 实际值 | 前值 -8 K | 预期值 -6 K | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 密歇根消费者信心指数 | 实际值 | 前值 56.4 | 预期值 55.1 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 密歇根消费者预期指数 | 实际值 | 前值 57.0 | 预期值 55.1 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 密歇根现况指数 | 实际值 | 前值 55.4 | 预期值 54.0 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 密歇根预期通货膨胀率 | 实际值 | 前值 4.0% | 预期值 4.4% | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 密歇根5年预期通货膨胀率 | 实际值 | 前值 3.3% | 预期值 3.3% | |
| 星期六 2026-02-07 | |||||
| HKT 01:00 | 事件 USD 美联储理事Jefferson讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 02:00 | 事件 USD 贝克休斯美国石油钻井平台 | 实际值 | 前值 411 | 预期值 | |
| HKT 02:00 | 事件 USD 贝克休斯美国钻机总数 | 实际值 | 前值 546 | 预期值 | |
| HKT 04:00 | 事件 USD 美联储消费信贷月率 m/m | 实际值 | 前值 $4.23 B | 预期值 $10.99 B | |
| HKT 14:00 | 事件 CNY 外汇储备 | 实际值 | 前值 $3.358 万亿 | 预期值 $3.354 万亿 | |
| 星期日 2026-02-08 | |||||
| HKT 14:40 | 事件 GBP BoE行长Bailey讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| 星期一 2026-02-09 | |||||
| HKT 00:00 | 事件 SGD 外汇储备 | 实际值 | 前值 $409.276 B | 预期值 $412.500 B | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 劳动力现金收益年率 y/y | 实际值 | 前值 0.5% | 预期值 2.2% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 加班费年率y/y | 实际值 | 前值 1.2% | 预期值 1.2% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 实际工资年率y/y | 实际值 | 前值 -2.8% | 预期值 -1.4% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 银行贷款年率 y/y | 实际值 | 前值 4.4% | 预期值 4.7% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 经常帐 n.s.a. | 实际值 | 前值 ¥3674.1 B | 预期值 ¥4681.2 B | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 货品贸易帐 | 实际值 | 前值 ¥625.3 B | 预期值 ¥1769.2 B | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 调整后的经常帐 | 实际值 | 前值 ¥3137.8 B | 预期值 ¥2740.7 B | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 经济观察家现况指数 | 实际值 | 前值 48.6 | 预期值 48.0 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 经济观察家前景指数 | 实际值 | 前值 50.5 | 预期值 50.9 | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK PPI月率m/m | 实际值 | 前值 -1.5% | 预期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 生产者物价指数(PPI)年率y/y | 实际值 | 前值 -11.4% | 预期值 -6.5% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 国内生产总值季率 q/q | 实际值 | 前值 1.1% | 预期值 0.1% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 国内生产总值年率 y/y | 实际值 | 前值 2.1% | 预期值 1.7% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 内陆GDP季率q/q | 实际值 | 前值 0.1% | 预期值 0.2% | |
| HKT 16:00 | 事件 CHF 外汇储备 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 CHF 消费气候 | 实际值 | 前值 -37 | 预期值 -36 | |
| HKT 17:30 | 事件 EUR Sentix投资者信心指数 | 实际值 | 前值 -1.8 | 预期值 -4.7 | |
| HKT 19:30 | 事件 BRL BCB焦点市场报告 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
