金市分析
金价已展开新一轮趋势市
2025-12-23
《金价已展开新一轮趋势市》23/12/2025 10:30 完稿
金价气势如虹,现货金价突破4400美元关口后续创新高,在今早亚洲市曾高见4490.66美元,直迫4500美元。这轮金价的升势与感恩节及圣诞节行情有密切关系,金价的上一轮突破是在11月28日,刚好是美国感恩节假期过后,其升破了收窄三角形下降轨,属于明显的技术突破,其后持续横行整固,12月12日上破4300美元,后再横行整固且未曾收低
金价守4400方可延续升势
2025-12-22
《金价守4400方可延续升势》22/12/2025 10:29 完稿
今早现货金价终于再创历史新高,最高升至4385.04美元,其后维持在4380美元以上整固,早在今年10月份创新高的银价亦持续攀升,今早最高升至68.81美元,市场预期联储局将进一步减息是主要推动力。很早之前曾指出,金银比率偏高需要下调,金银价格表现有三种可能,目前是金银价格持续上升,而银价上升速度加快,令金银比率下降。故此,银
金价呈大型双顶后市堪忧
2025-12-19
《金价呈大型双顶后市堪忧》19/12/2025 10:23 完稿
昨天美国公布11月CPI按年升幅急速放缓0.3个百分点至2.7%,核心CPI按年升幅亦急降0.4个百分点至2.6%。投资者或认为这反映美国通胀急速放缓,令联储局进一步减息的机会增加。事实上,11月CPI升幅急降在一定程度上受到早前的停运影响。美国劳工部指出,受停运影响,当局无法收集10月的数据,部分用以计算的指数使用了非调查来源的
财经日历
| HKT | 事件 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 2025-12-22 | |||||
| HKT 07:00 | 事件 EUR 贸易帐 | 实际值 €-4.693 B | 前值 €-6.001 B | 预期值 €-5.562 B | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 失业率 | 实际值 4.5% | 前值 4.4% | 预期值 4.8% | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD CPI 年率y/y | 实际值 1.2% | 前值 1.2% | 预期值 1.3% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR PPI月率m/m | 实际值 1.0% | 前值 -0.2% | 预期值 0.0% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 生产者物价指数(PPI)年率y/y | 实际值 -0.2% | 前值 0.1% | 预期值 0.2% | |
| HKT 19:00 | 事件 BRL FGV消费者信心指数 | 实际值 | 前值 1.3 | 预期值 8.2 | |
| HKT 19:30 | 事件 BRL BCB焦点市场报告 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 经济活动月率m/m | 实际值 1.0% | 前值 -0.6% | 预期值 0.1% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 经济活动n.s.a. 年率y/y | 实际值 1.7% | 前值 0.7% | 预期值 -0.4% | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD IPPI 月率m/m | 实际值 0.9% | 前值 1.7% | 预期值 0.5% | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD IPPI 年率y/y | 实际值 6.1% | 前值 5.7% | 预期值 4.8% | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD RMPI月率 m/m | 实际值 0.3% | 前值 1.6% | 预期值 -0.1% | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD RMPI年率 y/y | 实际值 6.4% | 前值 5.8% | 预期值 1.8% | |
| 星期二 2025-12-23 | |||||
| HKT 00:30 | 事件 USD 3个月汇票拍卖 | 实际值 3.560% | 前值 3.560% | 预期值 | |
| HKT 00:30 | 事件 USD 6个月汇票拍卖 | 实际值 3.485% | 前值 3.495% | 预期值 | |
| HKT 02:00 | 事件 USD 2年期国债拍卖 | 实际值 3.499% | 前值 3.489% | 预期值 | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY PBC新增贷款 | 实际值 | 前值 ¥-0.020 万亿 | 预期值 ¥-0.050 万亿 | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY PBC M2 货币供应量年率 y/y | 实际值 | 前值 8.2% | 预期值 8.1% | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY PBC未尝贷款增长年率 y/y | 实际值 | 前值 6.5% | 预期值 6.4% | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY BoJ核心CPI削减均值年率y/y | 实际值 2.2% | 前值 2.2% | 预期值 2.5% | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY BoJ核心CPI加权中值年率y/y | 实际值 1.3% | 前值 1.5% | 预期值 1.8% | |
| HKT 13:00 | 事件 SGD CPI 年率y/y | 实际值 1.2% | 前值 1.2% | 预期值 0.9% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 进口物价指数月率 m/m | 实际值 0.5% | 前值 0.2% | 预期值 0.7% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 进口物价指数年率 y/y | 实际值 -1.9% | 前值 -1.4% | 预期值 -2.8% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 出口物价指数月率 m/m | 实际值 0.2% | 前值 0.2% | 预期值 -0.1% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 出口物价指数年率 y/y | 实际值 0.3% | 前值 0.5% | 预期值 0.0% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 一般公共国内贷款债务年率y/y | 实际值 3.9% | 前值 3.9% | 预期值 3.9% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK PPI月率m/m | 实际值 1.2% | 前值 0.4% | 预期值 -0.1% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 生产者物价指数(PPI)年率y/y | 实际值 -1.4% | 前值 0.4% | 预期值 -1.1% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR 国内生产总值季率 q/q | 实际值 0.6% | 前值 0.6% | 预期值 0.6% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR 国内生产总值年率 y/y | 实际值 2.8% | 前值 2.8% | 预期值 2.8% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR 生产者物价指数(PPI)年率y/y | 实际值 -2.5% | 前值 0.7% | 预期值 -1.5% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 贸易差额(非欧盟国家) | 实际值 €6.918 B | 前值 €5.466 B | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL 月中CPI月率m/m | 实际值 | 前值 0.20% | 预期值 0.39% | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL 月中CPI年率y/y | 实际值 | 前值 4.50% | 预期值 4.64% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 前半个月CPI月率m/m | 实际值 | 前值 0.47% | 预期值 0.26% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 前半个月核心CPI月率m/m | 实际值 | 前值 0.04% | 预期值 0.19% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 贸易帐 n.s.a. | 实际值 | 前值 $0.606 B | 预期值 $-1.435 B | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 贸易帐 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD GDP 月率m/m | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 0.0% | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 国内生产总值年率 y/y | 实际值 | 前值 1.0% | 预期值 0.6% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 国内生产总值季率 q/q | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 国内生产总值价格指数季率 q/q | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 核心个人消费支出价格指数季率 q/q | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 个人消费支出价格指数季率 q/q | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 实际PCE季率 q/q | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 公司利润季率 q/q | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 0.3% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD GDP销售季率q/q | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 耐用品订单月率m/m | 实际值 | 前值 0.5% | 预期值 1.2% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 核心耐用品订单月率m/m | 实际值 | 前值 0.6% | 预期值 0.2% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 耐用品订单(不包括国防货品)月率 m/m | 实际值 | 前值 0.1% | 预期值 0.9% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 非国防资本货品订单(不包括飞机类)月率m/m | 实际值 | 前值 0.9% | 预期值 -0.2% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 非国防资本货品运输(不包括飞机类)m/m | 实际值 | 前值 0.9% | 预期值 1.1% | |
| HKT 22:15 | 事件 USD 美联储工业生产指数月率 m/m | 实际值 | 前值 0.1% | 预期值 0.0% | |
| HKT 22:15 | 事件 USD 美联储生产能力利用率 | 实际值 | 前值 75.9% | 预期值 76.0% | |
| HKT 22:15 | 事件 USD 美联储(Fed)制造业生产月率m/m | 实际值 | 前值 0.0% | 预期值 -0.3% | |
| HKT 22:15 | 事件 USD 美联储工业生产年率y/y | 实际值 | 前值 1.6% | 预期值 1.0% | |
| HKT 23:00 | 事件 USD CB消费者信心指数 | 实际值 | 前值 88.7 | 预期值 83.4 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 里士满联储服务业收入 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| 星期三 2025-12-24 | |||||
| HKT 00:30 | 事件 USD 52周汇票拍卖 | 实际值 | 前值 3.460% | 预期值 | |
| HKT 02:00 | 事件 USD 5年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 3.562% | 预期值 | |
| HKT 05:00 | 事件 KRW 消费者信心指数 | 实际值 | 前值 112.4 | 预期值 108.4 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 企业服务价格年率 y/y | 实际值 | 前值 2.7% | 预期值 2.9% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 日本央行货币政策会议纪要 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 BRL 圣诞前夜 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 SEK 圣诞前夜 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 日本同步指标 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 日本领先指标 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 同步指数月率m/m | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 领先指数月率m/m | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 18:30 | 事件 INR RBI M3货币供应量年率y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 失业率 | 实际值 | 前值 2.6% | 预期值 2.6% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 失业率n.s.a. | 实际值 | 前值 2.6% | 预期值 2.6% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 初领失业金人数 | 实际值 | 前值 224 K | 预期值 227 K | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 续领失业金人数 | 实际值 | 前值 1.897 M | 预期值 1.844 M | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 4周初领失业金平均人数 | 实际值 | 前值 217.500 K | 预期值 220.796 K | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 原油库存变化 | 实际值 | 前值 -1.274 M | 预期值 -1.190 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 库欣原油库存变化 | 实际值 | 前值 -0.742 M | 预期值 0.067 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 原油进口变化 | 实际值 | 前值 -0.719 M | 预期值 0.548 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 馏分油产量变化 | 实际值 | 前值 -0.228 M | 预期值 0.321 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 馏分油库存变化 | 实际值 | 前值 1.712 M | 预期值 0.652 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 汽油产量变化 | 实际值 | 前值 0.033 M | 预期值 -0.145 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 取暖油库存变化 | 实际值 | 前值 0.267 M | 预期值 -0.051 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 汽油库存变化 | 实际值 | 前值 4.808 M | 预期值 1.959 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA炼厂原油日投入变化 | 实际值 | 前值 0.128 M | 预期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA炼厂利用率变化 | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 | |
| 星期四 2025-12-25 | |||||
| HKT 00:00 | 事件 CAD 预算平衡 | 实际值 | 前值 $-5.023 B | 预期值 $-0.659 B | |
| HKT 00:00 | 事件 CAD 预算平衡,财政年度 | 实际值 | 前值 $-16.091 B | 预期值 $-14.599 B | |
| HKT 00:30 | 事件 USD 7年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 3.781% | 预期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 国外债券投资 | 实际值 | 前值 ¥356.4 B | 预期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 国外投资日本股票 | 实际值 | 前值 ¥528.3 B | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 AUD 圣诞节 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 BRL 圣诞节 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 CAD 圣诞节 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 EUR 圣诞节 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 EUR 圣诞节 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 HKD 圣诞节 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 INR 圣诞节 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 EUR 圣诞节 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 KRW 圣诞节 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 MXN 圣诞节 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 NZD 圣诞节 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 NOK 圣诞节 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 SGD 圣诞节 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 ZAR 圣诞节 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 EUR 圣诞节 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 SEK 圣诞节 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 CHF 圣诞节 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 GBP 圣诞节 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 USD 圣诞节 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 建筑订单年率y/y | 实际值 | 前值 -10.1% | 预期值 10.6% | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 新屋开工率年率y/y | 实际值 | 前值 3.2% | 预期值 8.9% | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 年度新屋开工率 | 实际值 | 前值 0.803 M | 预期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 天然气库存变化 | 实际值 | 前值 -167 B | 预期值 -226 B | |
| 星期五 2025-12-26 | |||||
| HKT 07:30 | 事件 JPY 东京居民消费价格指数年率 y/y | 实际值 | 前值 2.7% | 预期值 1.7% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 东京居民消费价格指数(不含食品和能源)年率 y/y | 实际值 | 前值 2.8% | 预期值 3.2% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 东京核心居民消费价格指数年率 y/y | 实际值 | 前值 2.8% | 预期值 2.8% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 失业率 | 实际值 | 前值 2.6% | 预期值 2.4% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 东京CPI s.a. 月率m/m | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 就业申请比率 | 实际值 | 前值 1.18 | 预期值 1.18 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 零售销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 大型零售商销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 工业生产指数月率m/m | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 工业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 提前一个月工业生产预测月率m/m | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 提前两个月工业生产预测月率m/m | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 AUD 节礼日 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 CAD 节礼日 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 EUR 圣斯蒂芬节 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 HKD 圣诞节后的第一个工作日 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 EUR 圣斯蒂芬节 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 NZD 节礼日 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 NOK 节礼日 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 ZAR 友好日 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 SEK 节礼日 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 CHF 圣斯蒂芬节 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 GBP 节礼日 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 银行贷款增长年率y/y | 实际值 | 前值 11.5% | 预期值 11.7% | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 存款增长年率y/y | 实际值 | 前值 10.2% | 预期值 10.1% | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 外汇储备 | 实际值 | 前值 $688.949 B | 预期值 $702.918 B | |
| 星期六 2025-12-27 | |||||
| HKT 01:30 | 事件 BRL 外汇流 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 02:00 | 事件 USD 贝克休斯美国石油钻井平台 | 实际值 | 前值 406 | 预期值 | |
| HKT 02:00 | 事件 USD 贝克休斯美国钻机总数 | 实际值 | 前值 542 | 预期值 | |
| HKT 09:30 | 事件 CNY 工业利润(YTD)年率y/y | 实际值 | 前值 1.9% | 预期值 | |
| 星期一 2025-12-29 | |||||
| HKT 07:50 | 事件 JPY 日本央行意见总结 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 0.1% | 预期值 0.0% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 零售销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 3.3% | 预期值 3.9% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 货品贸易差额 | 实际值 | 前值 Kr1.5 B | 预期值 Kr0.0 B | |
| HKT 15:00 | 事件 GBP Nationwide HPI月率m/m | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 0.2% | |
| HKT 15:00 | 事件 GBP Nationwide HPI年率y/y | 实际值 | 前值 1.8% | 预期值 1.9% | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD 出口年率 y/y | 实际值 | 前值 17.5% | 预期值 15.5% | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD 进口年率 y/y | 实际值 | 前值 18.3% | 预期值 16.2% | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD 贸易帐 | 实际值 | 前值 HK$-39.900 B | 预期值 HK$-33.725 B | |
| HKT 19:00 | 事件 BRL FGV IGP-M通货膨胀指数月率m/m | 实际值 | 前值 0.27% | 预期值 0.62% | |
| HKT 19:30 | 事件 BRL BCB焦点市场报告 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:50 | 事件 EUR 3个月国库券拍卖 | 实际值 | 前值 2.079% | 预期值 | |
| HKT 21:50 | 事件 EUR 6个月国库券拍卖 | 实际值 | 前值 2.117% | 预期值 | |
| HKT 21:50 | 事件 EUR 12个月国库券拍卖 | 实际值 | 前值 2.146% | 预期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 成屋销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 1.9% | 预期值 -0.7% | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 成屋销售指数年率 y/y | 实际值 | 前值 -0.4% | 预期值 -6.0% | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 未决房屋销售指数 | 实际值 | 前值 76.3 | 预期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 达拉斯联储制造业指数 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 原油库存变化 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 库欣原油库存变化 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 原油进口变化 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 馏分油产量变化 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 馏分油库存变化 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 汽油产量变化 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 取暖油库存变化 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 汽油库存变化 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA炼厂原油日投入变化 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA炼厂利用率变化 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| 星期二 2025-12-30 | |||||
| HKT 00:30 | 事件 USD 3个月汇票拍卖 | 实际值 | 前值 3.560% | 预期值 | |
| HKT 00:30 | 事件 USD 6个月汇票拍卖 | 实际值 | 前值 3.485% | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 AUD 美国商品期货委员会(CFTC)澳元非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 BRL 美国商品期货委员会(CFTC)巴西雷亚尔非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 CAD 美国商品期货委员会(CFTC)加元非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 JPY 美国商品期货委员会(CFTC)日元非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 MXN 美国商品期货委员会(CFTC)墨西哥比索非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 NZD 美国商品期货委员会(CFTC)新西兰元非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 ZAR 美国商品期货委员会(CFTC)南非兰特非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 CHF 美国商品期货委员会(CFTC)瑞士法郎非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 GBP 美国商品期货委员会(CFTC)英镑非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)铜非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)白银非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)铝非商业(投机商)净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)玉米非商业(投机商)净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)天然气非商业(投机商)净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)大豆非商业(投机商)净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)小麦非商业(投机商)净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:30 | 事件 EUR 美国商品期货委员会(CFTC)欧元非商业净持仓 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 05:00 | 事件 KRW BOK制造业BSI | 实际值 | 前值 70 | 预期值 71 | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW 工业生产指数月率m/m | 实际值 | 前值 -4.0% | 预期值 3.1% | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW 工业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 -8.1% | 预期值 -4.6% | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW 零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 3.5% | 预期值 0.3% | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW 服务业指数月率m/m | 实际值 | 前值 -0.6% | 预期值 0.2% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 家庭贷款年率y/y | 实际值 | 前值 1500.0% | 预期值 5.0% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 非金融企业贷款年率y/y | 实际值 | 前值 3.0% | 预期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK M3货币供应量年率y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 0.6% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 3.0% | 预期值 3.1% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR HICP m/m | 实际值 | 前值 0.0% | 预期值 0.5% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR HICP年率y/y | 实际值 | 前值 3.2% | 预期值 3.5% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR 零售销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 3.8% | 预期值 3.6% | |
| HKT 16:00 | 事件 CHF KOF经济晴雨表 | 实际值 | 前值 101.7 | 预期值 99.7 | |
| HKT 16:30 | 事件 SEK 瑞典央行货币政策会议纪要 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 经常帐 | 实际值 | 前值 €1.870 B | 预期值 €2.792 B | |
| HKT 19:00 | 事件 BRL BNDES长期利率TJLP | 实际值 | 前值 9.07% | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL 3个月失业率 | 实际值 | 前值 5.4% | 预期值 5.3% | |
| HKT 22:00 | 事件 USD 房产价格指数(HPI)月率 m/m | 实际值 | 前值 0.0% | 预期值 0.2% | |
| HKT 22:00 | 事件 USD 房产价格指数年率 y/y | 实际值 | 前值 1.7% | 预期值 1.3% | |
| HKT 22:00 | 事件 USD HPI | 实际值 | 前值 435.4 | 预期值 436.1 | |
| HKT 22:00 | 事件 USD S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y | 实际值 | 前值 1.4% | 预期值 1.1% | |
| HKT 22:00 | 事件 USD S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m | 实际值 | 前值 -0.5% | 预期值 -0.4% | |
| HKT 22:00 | 事件 USD S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 s.a. 月率m/m | 实际值 | 前值 0.1% | 预期值 0.2% | |
| HKT 22:45 | 事件 USD MNI芝加哥商业晴雨表 | 实际值 | 前值 36.3 | 预期值 42.4 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 达拉斯联储服务业收入 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 达拉斯联储服务业商业活动 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| 星期三 2025-12-31 | |||||
| HKT 00:00 | 事件 SGD 银行贷款 | 实际值 | 前值 S$866.120 B | 预期值 S$870.232 B | |
| HKT 04:30 | 事件 MXN 财政平衡 | 实际值 | 前值 Mex$-16.753 B | 预期值 Mex$-0.900 B | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 -0.2% | 预期值 0.2% | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 2.4% | 预期值 1.8% | |
| HKT | 事件 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期二 2025-12-23 | |||||
| HKT 09:00 | 事件 CNY PBC新增贷款 | 实际值 | 前值 ¥-0.020 万亿 | 预期值 ¥-0.050 万亿 | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY PBC M2 货币供应量年率 y/y | 实际值 | 前值 8.2% | 预期值 8.1% | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY PBC未尝贷款增长年率 y/y | 实际值 | 前值 6.5% | 预期值 6.4% | |
