金市分析
金价有望挑战5110美元
2026-02-09
《金价有望挑战5110美元》9/2/2026 10:15 完稿
虽然金价在上周五全日反复上升,但未能突破5000美元,然而,金价在今早亚洲市以裂口高开,并突破5000美元关口,最高升至5046.79美元,其后反复下跌,低见4976.52美元后再度反弹,并一度重上5000美元水平。
金价在亚洲市裂口上升料与日本自民党在众议院改选中大胜有关,自民党在昨天的大选中夺得316席,为全部465个改选席位
金价短期或再次挑战5000美元
2026-02-06
《金价短期或再次挑战5000美元》6/2/2026 10:37 完稿
昨天金价走势反复下跌,在昨天亚洲市早段以大阴烛急跌至4806.46美元后缓步回升,但高见4933.88美元后再度下跌,明显受制于大阴烛顶4961.73美元,伦敦收市后反弹至4906.75美元后再跌,至纽约收市前低见4759.27美元,与昨天指出的量度下跌目标4755美元极之接近。
今早裂口低开低走,最低跌至4654.86美元
金价呈收窄三角形整固待破
2026-02-05
《金价呈收窄三角形整固待破》5/2/2026 10:39 完稿
昨天美国ADP公布1月的营企业职位增加2.2万个,少过预期的4.6万,12月新增职位亦由曼初公布的4.1万,向下修订至3.7万,数据反映美国劳工市场仍然疲弱,其中小型企业无变动,中型企业增加4.1万,大型企业则减少1.8万。ADP首席经济师Dr.
Nela
Richardson指,去年就业增长出现下滑,私人企业新增职位39.8万个,
财经日历
| HKT | 事件 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期六 2026-02-07 | |||||
| HKT 14:01 | 事件 CNY 外汇储备 | 实际值 $3.399 万亿 | 前值 $3.358 万亿 | 预期值 $3.354 万亿 | |
| 星期日 2026-02-08 | |||||
| HKT 14:40 | 事件 GBP BoE行长Bailey讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| 星期一 2026-02-09 | |||||
| HKT 00:00 | 事件 SGD 外汇储备 | 实际值 $416.969 B | 前值 $409.276 B | 预期值 $412.500 B | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 劳动力现金收益年率 y/y | 实际值 2.4% | 前值 1.7% | 预期值 2.2% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 加班费年率y/y | 实际值 0.9% | 前值 1.2% | 预期值 1.2% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 实际工资年率y/y | 实际值 -0.1% | 前值 -1.6% | 预期值 -1.4% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 银行贷款年率 y/y | 实际值 4.5% | 前值 4.3% | 预期值 4.7% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 经常帐 n.s.a. | 实际值 ¥728.8 B | 前值 ¥3674.1 B | 预期值 ¥4681.2 B | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 货品贸易帐 | 实际值 ¥134.9 B | 前值 ¥625.3 B | 预期值 ¥1769.2 B | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 调整后的经常帐 | 实际值 ¥2697.1 B | 前值 ¥3137.8 B | 预期值 ¥2740.7 B | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 经济观察家现况指数 | 实际值 47.6 | 前值 47.7 | 预期值 48.0 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 经济观察家前景指数 | 实际值 50.1 | 前值 49.5 | 预期值 50.9 | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK PPI月率m/m | 实际值 8.9% | 前值 -1.5% | 预期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 生产者物价指数(PPI)年率y/y | 实际值 -7.8% | 前值 -11.4% | 预期值 -6.5% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 国内生产总值季率 q/q | 实际值 -0.3% | 前值 1.3% | 预期值 0.1% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 国内生产总值年率 y/y | 实际值 2.2% | 前值 2.1% | 预期值 1.7% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 内陆GDP季率q/q | 实际值 0.4% | 前值 0.1% | 预期值 0.2% | |
| HKT 16:00 | 事件 CHF 外汇储备 | 实际值 ₣711.981 B | 前值 ₣725.358 B | 预期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 CHF 消费气候 | 实际值 -30 | 前值 -37 | 预期值 -36 | |
| HKT 17:30 | 事件 EUR Sentix投资者信心指数 | 实际值 4.2 | 前值 -1.8 | 预期值 -4.7 | |
| HKT 19:30 | 事件 BRL BCB焦点市场报告 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN CPI 月率m/m | 实际值 0.38% | 前值 0.28% | 预期值 0.28% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN CPI 年率y/y | 实际值 3.79% | 前值 3.69% | 预期值 3.86% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 核心CPI月率 m/m | 实际值 0.60% | 前值 0.41% | 预期值 0.32% | |
| HKT 20:00 | 事件 EUR 欧洲央行(ECB)执委会成员Lane讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:56 | 事件 EUR 3个月国库券拍卖 | 实际值 2.004% | 前值 2.007% | 预期值 | |
| HKT 21:56 | 事件 EUR 6个月国库券拍卖 | 实际值 2.031% | 前值 2.036% | 预期值 | |
| HKT 21:56 | 事件 EUR 12个月国库券拍卖 | 实际值 2.038% | 前值 2.058% | 预期值 | |
| 星期二 2026-02-10 | |||||
| HKT 00:00 | 事件 EUR ECB行长Lagarde讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 00:30 | 事件 USD 3个月汇票拍卖 | 实际值 3.600% | 前值 3.600% | 预期值 | |
| HKT 00:30 | 事件 USD 6个月汇票拍卖 | 实际值 3.500% | 前值 3.525% | 预期值 | |
| HKT 02:30 | 事件 USD 美联储理事Waller讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ M2 货币存量年率 y/y | 实际值 | 前值 1.7% | 预期值 1.4% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ M3 货币供应量年率y/y | 实际值 | 前值 1.1% | 预期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ L 货币供应量年率y/y | 实际值 | 前值 2.1% | 预期值 2.0% | |
| HKT 08:00 | 事件 SGD 国内生产总值季率 q/q | 实际值 | 前值 1.9% | 预期值 1.9% | |
| HKT 08:00 | 事件 SGD 国内生产总值年率 y/y | 实际值 | 前值 5.7% | 预期值 5.7% | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY PBC新增贷款 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY PBC M2 货币供应量年率 y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY PBC未尝贷款增长年率 y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 13:30 | 事件 NOK 消费者信心指数 | 实际值 | 前值 | 预期值 -1.6 | |
| HKT 14:00 | 事件 JPY 机床订单年率y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 14:30 | 事件 EUR 失业率 | 实际值 | 前值 7.7% | 预期值 7.6% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 0.1% | 预期值 -0.1% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 3.2% | 预期值 3.3% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 核心CPI月率 m/m | 实际值 | 前值 0.1% | 预期值 0.0% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 核心CPI年率 y/y | 实际值 | 前值 3.1% | 预期值 3.1% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 工业生产指数月率m/m | 实际值 | 前值 -0.1% | 预期值 -3.3% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 工业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 4.2% | 预期值 -0.4% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 工业新订单月率m/m | 实际值 | 前值 11.9% | 预期值 3.0% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 工业新订单年率y/y | 实际值 | 前值 23.0% | 预期值 16.9% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 家庭消费月率m/m | 实际值 | 前值 1.0% | 预期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 家庭消费年率y/y | 实际值 | 前值 3.5% | 预期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 私营部门生产月率m/m | 实际值 | 前值 0.5% | 预期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 私营部门生产年率y/y | 实际值 | 前值 3.5% | 预期值 | |
| HKT 17:40 | 事件 EUR 3个月Letras拍卖 | 实际值 | 前值 1.954% | 预期值 | |
| HKT 17:40 | 事件 EUR 9个月Letras拍卖 | 实际值 | 前值 1.998% | 预期值 | |
| HKT 18:30 | 事件 EUR 5年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 2.47% | 预期值 | |
| HKT 18:30 | 事件 GBP 5年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 3.821% | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 0.33% | 预期值 0.53% | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 4.26% | 预期值 4.24% | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL CPI s.a. 月率m/m | 实际值 | 前值 0.26% | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 0.6% | 预期值 0.1% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 核心零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 0.5% | 预期值 0.2% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 零售管理月率m/m | 实际值 | 前值 0.4% | 预期值 0.1% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 零售销售(不包括汽车和天然气)月率m/m | 实际值 | 前值 0.4% | 预期值 0.4% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 零售销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 3.3% | 预期值 2.7% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 进口物价指数月率 m/m | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 进口物价指数年率 y/y | 实际值 | 前值 0.1% | 预期值 -0.1% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 出口物价指数月率 m/m | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 出口物价指数年率 y/y | 实际值 | 前值 3.3% | 预期值 2.9% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 就业成本指数季率 q/q | 实际值 | 前值 0.8% | 预期值 0.9% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 员工福利季率 q/q | 实际值 | 前值 0.8% | 预期值 1.1% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 员工工资季率 q/q | 实际值 | 前值 0.8% | 预期值 0.8% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 进口物价指数(不包括石油)月率m/m | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 商业库存指数月率 m/m | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 0.1% | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 零售库存月率m/m | 实际值 | 前值 0.6% | 预期值 0.3% | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 零售库存(不包括汽车)月率m/m | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 | |
| 星期三 2026-02-11 | |||||
| HKT 00:00 | 事件 EUR Bbk执行委员会成员Balz讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 01:00 | 事件 USD EIA短期能源展望 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 01:00 | 事件 USD NFIB小型企业信心指数 | 实际值 | 前值 99.5 | 预期值 99.2 | |
| HKT 02:00 | 事件 USD 3年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 3.609% | 预期值 | |
| HKT 07:00 | 事件 KRW 失业率 | 实际值 | 前值 4.0% | 预期值 3.3% | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 房屋贷款月率m/m | 实际值 | 前值 4.7% | 预期值 2.6% | |
| HKT 08:30 | 事件 AUD 投资住房贷款月率m/m | 实际值 | 前值 17.6% | 预期值 | |
| HKT 09:30 | 事件 CNY CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 0.6% | |
| HKT 09:30 | 事件 CNY CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 0.8% | 预期值 0.2% | |
| HKT 09:30 | 事件 CNY 生产者物价指数(PPI)年率y/y | 实际值 | 前值 -1.9% | 预期值 -1.3% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 工业生产指数月率m/m | 实际值 | 前值 1.5% | 预期值 0.3% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 工业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 1.4% | 预期值 0.0% | |
| HKT 18:30 | 事件 EUR 30年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 3.49% | 预期值 | |
| HKT 18:30 | 事件 EUR 12个月BOT债券拍卖 | 实际值 | 前值 2.112% | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL PPI月率m/m | 实际值 | 前值 -0.37% | 预期值 0.54% | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL 生产者物价指数(PPI)年率y/y | 实际值 | 前值 -3.38% | 预期值 -4.87% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 工业生产指数月率m/m | 实际值 | 前值 0.6% | 预期值 0.1% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 工业生产指数n.s.a. 年率y/y | 实际值 | 前值 -0.8% | 预期值 -0.5% | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 营建许可月率 m/m | 实际值 | 前值 -13.1% | 预期值 -2.0% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 失业率 | 实际值 | 前值 4.4% | 预期值 4.2% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 非农就业人口 | 实际值 | 前值 50 K | 预期值 89 K | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 参与率 | 实际值 | 前值 62.4% | 预期值 62.4% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 平均时薪月率 m/m | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 0.3% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 平均时薪年率 y/y | 实际值 | 前值 3.8% | 预期值 3.7% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 周平均工时 | 实际值 | 前值 34.2 | 预期值 34.2 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 政府就业人口 | 实际值 | 前值 13 K | 预期值 16 K | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 私人非农就业人口 | 实际值 | 前值 37 K | 预期值 61 K | |
| HKT 21:30 | 事件 USD U6 失业率 | 实际值 | 前值 8.4% | 预期值 8.5% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 制造业就业人口 | 实际值 | 前值 -8 K | 预期值 -6 K | |
| HKT 23:15 | 事件 USD Fed理事Bowman讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 原油库存变化 | 实际值 | 前值 -3.455 M | 预期值 -0.293 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 库欣原油库存变化 | 实际值 | 前值 -0.743 M | 预期值 0.124 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 原油进口变化 | 实际值 | 前值 1.101 M | 预期值 -0.572 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 馏分油产量变化 | 实际值 | 前值 -0.005 M | 预期值 -0.087 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 馏分油库存变化 | 实际值 | 前值 -5.553 M | 预期值 -2.918 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 汽油产量变化 | 实际值 | 前值 -0.565 M | 预期值 0.038 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 取暖油库存变化 | 实际值 | 前值 -0.160 M | 预期值 0.498 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 汽油库存变化 | 实际值 | 前值 0.685 M | 预期值 -2.520 M | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA炼厂原油日投入变化 | 实际值 | 前值 -0.180 M | 预期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA炼厂利用率变化 | 实际值 | 前值 -0.4% | 预期值 | |
| 星期四 2026-02-12 | |||||
| HKT 00:00 | 事件 USD 克利夫兰联储中值CPI月率m/m | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 0.3% | |
| HKT 01:00 | 事件 EUR 欧洲央行(ECB)执委会成员Schnabel讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 01:30 | 事件 BRL 外汇流 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 01:50 | 事件 EUR ECB监事会成员Tuominen讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 02:00 | 事件 USD 10年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 4.173% | 预期值 | |
| HKT 03:00 | 事件 USD 联邦预算平衡 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 企业商品价格指数月率 m/m | 实际值 | 前值 0.1% | 预期值 0.1% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 企业商品价格指数年率 y/y | 实际值 | 前值 2.4% | 预期值 2.2% | |
| HKT 08:01 | 事件 GBP RICS 房产价格平衡 | 实际值 | 前值 -14.0% | 预期值 -32.2% | |
| HKT 09:00 | 事件 CNY 外商直接投资(YTD)年率y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 -9.4% | |
| HKT 13:00 | 事件 SEK 登记失业率 | 实际值 | 前值 6.8% | 预期值 6.7% | |
| HKT 17:00 | 事件 ALL 国际能源署(IEA)月度石油市场报告 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 ZAR 采矿产量月率m/m | 实际值 | 前值 -5.9% | 预期值 3.4% | |
| HKT 17:30 | 事件 ZAR 采矿产量年率y/y | 实际值 | 前值 -2.7% | 预期值 -1.2% | |
| HKT 17:30 | 事件 ZAR 黄金产量年率y/y | 实际值 | 前值 -6.0% | 预期值 -1.2% | |
| HKT 18:30 | 事件 EUR 3年期BTP国债拍卖 | 实际值 | 前值 2.48% | 预期值 | |
| HKT 18:30 | 事件 EUR 7年期BTP国债拍卖 | 实际值 | 前值 3.00% | 预期值 | |
| HKT 19:00 | 事件 ZAR 制造业生产指数月率 m/m | 实际值 | 前值 -1.1% | 预期值 -0.1% | |
| HKT 19:00 | 事件 ZAR 制造业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 -1.0% | 预期值 1.3% | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL 服务业量月率m/m | 实际值 | 前值 -0.1% | 预期值 -0.3% | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL 服务业量年率y/y | 实际值 | 前值 2.5% | 预期值 2.4% | |
| HKT 20:00 | 事件 GBP NIESR GDP 预估 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 EUR 经常帐 n.s.a. | 实际值 | 前值 €15.1 B | 预期值 €22.2 B | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 初领失业金人数 | 实际值 | 前值 231 K | 预期值 204 K | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 续领失业金人数 | 实际值 | 前值 1.844 M | 预期值 1.843 M | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 4周初领失业金平均人数 | 实际值 | 前值 212.250 K | 预期值 219.115 K | |
| HKT 23:30 | 事件 USD EIA 天然气库存变化 | 实际值 | 前值 -360 B | 预期值 -301 B | |
| 星期五 2026-02-13 | |||||
| HKT 02:00 | 事件 USD 30年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 4.825% | 预期值 | |
| HKT 02:30 | 事件 EUR 欧洲央行(ECB)执委会成员Lane讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 02:45 | 事件 CAD BoC高级副行长Rogers讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 EUR Bbk行长Nagel讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 05:00 | 事件 KRW 出口物价指数年率 y/y | 实际值 | 前值 5.5% | 预期值 8.4% | |
| HKT 05:00 | 事件 KRW 进口物价指数年率 y/y | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 -0.4% | |
| HKT 05:30 | 事件 NZD BusinessNZ 制造业指数 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 游客到访人数月率m/m | 实际值 | 前值 0.8% | 预期值 -3.0% | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 永久& 长期净移民人数 | 实际值 | 前值 0.990 K | 预期值 2.163 K | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 游客到访人数年率y/y | 实际值 | 前值 8.2% | 预期值 4.8% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 国外债券投资 | 实际值 | 前值 ¥713.7 B | 预期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 国外投资日本股票 | 实际值 | 前值 ¥494.6 B | 预期值 | |
| HKT 10:00 | 事件 NZD RBNZ 2年通胀预期 | 实际值 | 前值 2.28% | 预期值 | |
| HKT 11:00 | 事件 KRW BOK M2货币供应年率y/y | 实际值 | 前值 6.8% | 预期值 7.5% | |
| HKT 11:30 | 事件 JPY 日本银行(BoJ)董事会成员Tamura讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 批发物价指数月率m/m | 实际值 | 前值 -0.2% | 预期值 0.2% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 批发物价指数年率y/y | 实际值 | 前值 1.2% | 预期值 1.2% | |
| HKT 15:30 | 事件 CHF CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 15:30 | 事件 CHF CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 -0.4% | 预期值 -0.4% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 2.4% | 预期值 2.4% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR HICP m/m | 实际值 | 前值 -0.7% | 预期值 -0.7% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR HICP年率y/y | 实际值 | 前值 2.5% | 预期值 2.5% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR ECB副总裁de Guindos讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 就业人数变化季率 q/q | 实际值 | 前值 0.1% | 预期值 0.2% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 就业人数变化年率 y/y | 实际值 | 前值 0.5% | 预期值 0.6% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 国内生产总值季率 q/q | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 0.3% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 国内生产总值年率 y/y | 实际值 | 前值 1.3% | 预期值 1.3% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 贸易帐 | 实际值 | 前值 €10.7 B | 预期值 €9.5 B | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 贸易帐 n.s.a. | 实际值 | 前值 €9.9 B | 预期值 €21.9 B | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 就业人数 | 实际值 | 前值 172.049 M | 预期值 | |
| HKT 19:00 | 事件 INR 贸易帐 | 实际值 | 前值 $-25.04 B | 预期值 $-27.24 B | |
| HKT 19:00 | 事件 INR 出口 | 实际值 | 前值 $38.51 B | 预期值 $38.01 B | |
| HKT 19:00 | 事件 INR 进口 | 实际值 | 前值 $63.55 B | 预期值 $63.61 B | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 外汇储备 | 实际值 | 前值 $723.774 B | 预期值 $730.962 B | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL 零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 1.0% | 预期值 0.6% | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL 零售销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 1.3% | 预期值 2.4% | |
| HKT 20:00 | 事件 GBP BoE MPC成员Pill讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 EUR ECB副总裁de Guindos讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 0.2% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 核心CPI月率 m/m | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 0.1% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 2.7% | 预期值 2.5% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 核心CPI年率 y/y | 实际值 | 前值 2.6% | 预期值 2.6% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 居民消费价格指数 n.s.a. | 实际值 | 前值 324.054 | 预期值 325.321 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 核心居民消费价格指数 | 实际值 | 前值 331.860 | 预期值 332.323 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 实际收益月率 m/m | 实际值 | 前值 -0.3% | 预期值 0.2% | |
| HKT 21:30 | 事件 USD CPI n.s.a. 月率m/m | 实际值 | 前值 0.0% | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 核心CPI n.s.a. 月率m/m | 实际值 | 前值 0.0% | 预期值 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD CPI | 实际值 | 前值 326.030 | 预期值 326.277 | |
| HKT 21:30 | 事件 USD 核心CPI n.s.a. | 实际值 | 前值 330.506 | 预期值 | |
| 星期六 2026-02-14 | |||||
| HKT 02:00 | 事件 USD 贝克休斯美国石油钻井平台 | 实际值 | 前值 412 | 预期值 | |
| HKT 02:00 | 事件 USD 贝克休斯美国钻机总数 | 实际值 | 前值 551 | 预期值 | |
| 星期日 2026-02-15 | |||||
| HKT 00:30 | 事件 EUR ECB行长Lagarde讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 EUR ECB行长Lagarde讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| 星期一 2026-02-16 | |||||
| HKT 05:30 | 事件 NZD BusinessNZ服务指数 | 实际值 | 前值 51.5 | 预期值 | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 电子卡零售销售月率m/m | 实际值 | 前值 -0.1% | 预期值 0.3% | |
| HKT 05:45 | 事件 NZD 电子卡零售销售年率y/y | 实际值 | 前值 -0.5% | 预期值 -1.2% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 国内生产总值季率 q/q | 实际值 | 前值 -0.6% | 预期值 -1.2% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 国内生产总值价格指数年率 y/y | 实际值 | 前值 3.4% | 预期值 4.6% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 国内生产总值年率 y/y | 实际值 | 前值 -2.3% | 预期值 -3.7% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 私人非住宅投资季率q/q | 实际值 | 前值 -0.2% | 预期值 0.4% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 私人消费季率q/q | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 -0.1% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 净出口对GDP的贡献季率q/q | 实际值 | 前值 -0.2% | 预期值 0.4% | |
| HKT 08:00 | 事件 USD 华盛顿诞辰纪念日 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:30 | 事件 SGD 贸易帐 | 实际值 | 前值 S$2.206 B | 预期值 S$4.921 B | |
| HKT 08:30 | 事件 SGD 非石油国内出口月率m/m | 实际值 | 前值 -9.4% | 预期值 6.1% | |
| HKT 08:30 | 事件 SGD 非石油国内出口年率y/y | 实际值 | 前值 6.1% | 预期值 16.4% | |
| HKT 10:00 | 事件 KRW 出口年率 y/y | 实际值 | 前值 33.9% | 预期值 33.9% | |
| HKT 10:00 | 事件 KRW 进口年率 y/y | 实际值 | 前值 11.7% | 预期值 11.7% | |
| HKT 10:00 | 事件 KRW 贸易帐 | 实际值 | 前值 $8.740 B | 预期值 $8.740 B | |
| HKT 12:30 | 事件 JPY 工业生产指数月率m/m | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 12:30 | 事件 JPY 工业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 12:30 | 事件 JPY 生产能力利用率 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 货品贸易帐 | 实际值 | 前值 Kr42.912 B | 预期值 Kr46.239 B | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 失业率 | 实际值 | 前值 8.3% | 预期值 8.9% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 工业生产指数月率m/m | 实际值 | 前值 0.7% | 预期值 0.0% | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 工业生产指数年率 y/y | 实际值 | 前值 2.5% | 预期值 1.7% | |
| HKT 19:00 | 事件 EUR 官方储备资产 | 实际值 | 前值 €1776.140 B | 预期值 | |
| HKT 19:30 | 事件 BRL BCB焦点市场报告 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:15 | 事件 CAD CMHC 房屋开工率 | 实际值 | 前值 282.439 K | 预期值 239.724 K | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 -0.2% | 预期值 0.0% | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 2.4% | 预期值 2.7% | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 核心CPI月率 m/m | 实际值 | 前值 -0.4% | 预期值 0.0% | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 核心CPI年率 y/y | 实际值 | 前值 2.8% | 预期值 2.7% | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 制造业销售额月率 m/m | 实际值 | 前值 -1.2% | 预期值 -0.3% | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD 普通CPI年率y/y | 实际值 | 前值 2.8% | 预期值 2.8% | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD CPI加权中值年率y/y | 实际值 | 前值 2.5% | 预期值 2.5% | |
| HKT 21:30 | 事件 CAD CPI削减均值年率y/y | 实际值 | 前值 2.7% | 预期值 2.7% | |
